ELEXM_SETTLEMENT_DATE
stringlengths 10
10
| ELEXM_SETTLEMENT_PERIOD
int64 1
50
| ELEXM_utc
stringlengths 25
25
| ELEXM_localtime
stringlengths 25
25
| ELEXM_ROWFLAG
int64 0
1
| NGEM_ROWFLAG
int64 1
1
| POWER_ESPENI_MW
int64 -2,411
60.1k
| POWER_ELEXM_CCGT_MW
int64 0
27.1k
⌀ | POWER_ELEXM_OIL_MW
int64 0
2.65k
⌀ | POWER_ELEXM_COAL_MW
int64 0
26k
⌀ | POWER_ELEXM_NUCLEAR_MW
int64 0
9.34k
⌀ | POWER_ELEXM_WIND_MW
int64 0
15.7k
⌀ | POWER_ELEXM_PS_MW
int64 0
2.66k
⌀ | POWER_ELEXM_NPSHYD_MW
int64 0
1.4k
⌀ | POWER_ELEXM_OCGT_MW
int64 0
1.1k
⌀ | POWER_ELEXM_OTHER_POSTCALC_MW
int64 0
1.26k
⌀ | POWER_ELEXM_BIOMASS_POSTCALC_MW
int64 0
3.26k
⌀ | POWER_NGEM_EMBEDDED_SOLAR_GENERATION_MW
int64 0
9.68k
| POWER_NGEM_EMBEDDED_WIND_GENERATION_MW
int64 0
5.35k
| POWER_NGEM_BRITNED_FLOW_MW
int64 -1,215
1.14k
| POWER_NGEM_EAST_WEST_FLOW_MW
int64 -585
504
| POWER_NGEM_MOYLE_FLOW_MW
int64 -482
403
| POWER_NGEM_NEMO_FLOW_MW
float64 -1,022
1.03k
⌀ | POWER_NGEM_IFA_FLOW_MW
int64 -2,056
2.07k
| POWER_NGEM_IFA2_FLOW_MW
float64 -1,029
1.02k
⌀ | POWER_NGEM_NSL_FLOW_MW
float64 -1,455
1.4k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 13 | 2022-05-31T05:00:00+00:00 | 2022-05-31T06:00:00+01:00 | 1 | 1 | 24,371 | 16,556 | 0 | 0 | 5,145 | 1,825 | 0 | 345 | 2 | 202 | 2,438 | 373 | 337 | -863 | 0 | 85 | -947 | -537 | -1,028 | 438 |
2022-05-31 | 14 | 2022-05-31T05:30:00+00:00 | 2022-05-31T06:30:00+01:00 | 1 | 1 | 26,147 | 17,546 | 0 | 0 | 5,142 | 1,947 | 48 | 383 | 2 | 315 | 2,580 | 701 | 335 | -822 | 0 | -83 | -943 | -488 | -1,014 | 498 |
2022-05-31 | 15 | 2022-05-31T06:00:00+00:00 | 2022-05-31T07:00:00+01:00 | 1 | 1 | 27,839 | 16,465 | 0 | 0 | 5,146 | 1,772 | 140 | 444 | 2 | 489 | 2,594 | 1,010 | 346 | -144 | 0 | -224 | -581 | 241 | -532 | 671 |
2022-05-31 | 16 | 2022-05-31T06:30:00+00:00 | 2022-05-31T07:30:00+01:00 | 1 | 1 | 28,999 | 16,752 | 0 | 0 | 5,143 | 1,589 | 556 | 463 | 2 | 697 | 2,557 | 1,350 | 356 | -123 | 0 | -253 | -562 | 281 | -502 | 693 |
2022-05-31 | 17 | 2022-05-31T07:00:00+00:00 | 2022-05-31T08:00:00+01:00 | 1 | 1 | 30,803 | 17,582 | 0 | 0 | 5,145 | 1,721 | 292 | 480 | 2 | 565 | 2,525 | 1,990 | 381 | 495 | 0 | -255 | -43 | -202 | -568 | 693 |
2022-05-31 | 18 | 2022-05-31T07:30:00+00:00 | 2022-05-31T08:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,957 | 18,236 | 0 | 0 | 5,146 | 1,701 | 34 | 505 | 0 | 466 | 2,535 | 2,730 | 405 | 601 | 0 | -255 | -15 | -243 | -582 | 693 |
2022-05-31 | 19 | 2022-05-31T08:00:00+00:00 | 2022-05-31T09:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,811 | 18,620 | 0 | 0 | 5,154 | 1,552 | 0 | 503 | 0 | 336 | 2,615 | 3,210 | 446 | 1,002 | 0 | -255 | 497 | -650 | -912 | 693 |
2022-05-31 | 20 | 2022-05-31T08:30:00+00:00 | 2022-05-31T09:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,928 | 18,600 | 0 | 0 | 5,153 | 1,443 | 0 | 486 | 8 | 280 | 2,619 | 3,510 | 487 | 996 | 0 | -255 | 520 | -675 | -937 | 693 |
2022-05-31 | 21 | 2022-05-31T09:00:00+00:00 | 2022-05-31T10:00:00+01:00 | 1 | 1 | 33,359 | 18,841 | 0 | 0 | 5,145 | 1,479 | 0 | 398 | 85 | 269 | 2,625 | 4,230 | 548 | 445 | 0 | -255 | 696 | -818 | -1,022 | 693 |
2022-05-31 | 22 | 2022-05-31T09:30:00+00:00 | 2022-05-31T10:30:00+01:00 | 1 | 1 | 33,264 | 18,279 | 0 | 0 | 5,146 | 1,528 | 32 | 378 | 13 | 216 | 2,625 | 4,730 | 609 | 417 | 0 | -255 | 701 | -825 | -1,023 | 693 |
2022-05-31 | 23 | 2022-05-31T10:00:00+00:00 | 2022-05-31T11:00:00+01:00 | 1 | 1 | 33,403 | 18,090 | 0 | 0 | 5,148 | 1,508 | 0 | 365 | 0 | 171 | 2,627 | 5,070 | 649 | 593 | 0 | -255 | 370 | -795 | -831 | 693 |
2022-05-31 | 24 | 2022-05-31T10:30:00+00:00 | 2022-05-31T11:30:00+01:00 | 1 | 1 | 33,439 | 18,109 | 0 | 0 | 5,146 | 1,611 | 0 | 365 | 0 | 158 | 2,621 | 5,000 | 688 | 567 | 0 | -255 | 353 | -794 | -823 | 693 |
2022-05-31 | 25 | 2022-05-31T11:00:00+00:00 | 2022-05-31T12:00:00+01:00 | 1 | 1 | 34,086 | 19,271 | 0 | 0 | 5,147 | 1,632 | 34 | 347 | 0 | 234 | 2,616 | 5,520 | 762 | 3 | 0 | -255 | -129 | -774 | -1,015 | 693 |
2022-05-31 | 26 | 2022-05-31T11:30:00+00:00 | 2022-05-31T12:30:00+01:00 | 1 | 1 | 34,247 | 18,875 | 0 | 0 | 5,163 | 1,865 | 0 | 330 | 0 | 392 | 2,620 | 5,680 | 836 | 0 | 0 | -255 | -151 | -773 | -1,028 | 693 |
2022-05-31 | 27 | 2022-05-31T12:00:00+00:00 | 2022-05-31T13:00:00+01:00 | 1 | 1 | 34,095 | 18,975 | 0 | 0 | 5,151 | 1,993 | 0 | 286 | 0 | 316 | 2,641 | 5,950 | 895 | -491 | 0 | -255 | -209 | -822 | -1,028 | 693 |
2022-05-31 | 28 | 2022-05-31T12:30:00+00:00 | 2022-05-31T13:30:00+01:00 | 1 | 1 | 33,353 | 18,661 | 0 | 0 | 5,141 | 2,204 | 0 | 275 | 0 | 202 | 2,641 | 5,480 | 953 | -566 | 0 | -254 | -212 | -824 | -1,028 | 680 |
2022-05-31 | 29 | 2022-05-31T13:00:00+00:00 | 2022-05-31T14:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,980 | 18,617 | 0 | 0 | 5,135 | 2,505 | 0 | 293 | 1 | 204 | 2,628 | 5,300 | 990 | -647 | 0 | -176 | -539 | -824 | -1,028 | 521 |
2022-05-31 | 30 | 2022-05-31T13:30:00+00:00 | 2022-05-31T14:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,747 | 18,519 | 0 | 0 | 5,133 | 2,640 | 0 | 293 | 1 | 144 | 2,529 | 5,200 | 1,027 | -648 | 0 | -195 | -552 | -829 | -1,028 | 513 |
2022-05-31 | 31 | 2022-05-31T14:00:00+00:00 | 2022-05-31T15:00:00+01:00 | 1 | 1 | 33,130 | 18,604 | 0 | 0 | 5,136 | 2,547 | 34 | 293 | 2 | 129 | 2,492 | 5,390 | 1,034 | -590 | 0 | -184 | -406 | -1,010 | -1,004 | 663 |
2022-05-31 | 32 | 2022-05-31T14:30:00+00:00 | 2022-05-31T15:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,820 | 18,712 | 0 | 0 | 5,140 | 2,539 | 0 | 315 | 2 | 164 | 2,510 | 4,850 | 1,040 | -587 | 0 | -129 | -402 | -1,014 | -1,002 | 682 |
2022-05-31 | 33 | 2022-05-31T15:00:00+00:00 | 2022-05-31T16:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,906 | 18,625 | 0 | 0 | 5,144 | 2,653 | 0 | 339 | 2 | 166 | 2,628 | 4,390 | 1,038 | -550 | 0 | -126 | -527 | -590 | -978 | 692 |
2022-05-31 | 34 | 2022-05-31T15:30:00+00:00 | 2022-05-31T16:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,801 | 18,976 | 0 | 0 | 5,142 | 2,481 | 0 | 370 | 1 | 320 | 2,648 | 3,780 | 1,036 | -548 | 0 | -35 | -531 | -567 | -965 | 693 |
2022-05-31 | 35 | 2022-05-31T16:00:00+00:00 | 2022-05-31T17:00:00+01:00 | 1 | 1 | 33,107 | 19,465 | 0 | 0 | 5,141 | 2,094 | 40 | 500 | 2 | 373 | 2,647 | 3,430 | 1,004 | -378 | 0 | -135 | -669 | -544 | -556 | 693 |
2022-05-31 | 36 | 2022-05-31T16:30:00+00:00 | 2022-05-31T17:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,889 | 19,428 | 0 | 0 | 5,143 | 2,010 | 288 | 615 | 1 | 600 | 2,649 | 2,720 | 972 | -354 | 0 | -119 | -672 | -546 | -539 | 693 |
2022-05-31 | 37 | 2022-05-31T17:00:00+00:00 | 2022-05-31T18:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,893 | 19,149 | 0 | 0 | 5,143 | 1,858 | 1,028 | 680 | 1 | 632 | 2,648 | 2,200 | 926 | -2 | 0 | -22 | -307 | -785 | -949 | 693 |
2022-05-31 | 38 | 2022-05-31T17:30:00+00:00 | 2022-05-31T18:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,810 | 19,098 | 0 | 0 | 5,143 | 2,132 | 1,116 | 681 | 1 | 622 | 2,648 | 1,850 | 879 | 0 | 0 | 13 | -293 | -795 | -978 | 693 |
2022-05-31 | 39 | 2022-05-31T18:00:00+00:00 | 2022-05-31T19:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,189 | 19,151 | 0 | 0 | 5,144 | 2,167 | 1,116 | 629 | 2 | 663 | 2,582 | 1,310 | 779 | -307 | 0 | 14 | -149 | -583 | -1,022 | 693 |
2022-05-31 | 40 | 2022-05-31T18:30:00+00:00 | 2022-05-31T19:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,430 | 19,215 | 0 | 0 | 5,148 | 2,094 | 918 | 639 | 2 | 731 | 2,657 | 720 | 679 | -339 | 0 | 14 | -145 | -571 | -1,025 | 693 |
2022-05-31 | 41 | 2022-05-31T19:00:00+00:00 | 2022-05-31T20:00:00+01:00 | 1 | 1 | 30,615 | 19,035 | 0 | 0 | 5,146 | 2,280 | 324 | 660 | 2 | 781 | 2,686 | 358 | 623 | -193 | 0 | 83 | -409 | -427 | -1,027 | 693 |
2022-05-31 | 42 | 2022-05-31T19:30:00+00:00 | 2022-05-31T20:30:00+01:00 | 1 | 1 | 29,847 | 18,697 | 0 | 0 | 5,144 | 2,281 | 320 | 604 | 2 | 633 | 2,688 | 125 | 567 | -191 | 0 | 152 | -419 | -422 | -1,027 | 693 |
2022-05-31 | 43 | 2022-05-31T20:00:00+00:00 | 2022-05-31T21:00:00+01:00 | 1 | 1 | 29,178 | 19,096 | 0 | 0 | 5,144 | 2,078 | 146 | 528 | 2 | 589 | 2,688 | 9 | 550 | -458 | 0 | 152 | -374 | -637 | -1,028 | 693 |
2022-05-31 | 44 | 2022-05-31T20:30:00+00:00 | 2022-05-31T21:30:00+01:00 | 1 | 1 | 28,714 | 18,788 | 0 | 0 | 5,139 | 1,923 | 214 | 521 | 2 | 583 | 2,669 | 3 | 533 | -459 | 0 | 152 | -373 | -646 | -1,028 | 693 |
2022-05-31 | 45 | 2022-05-31T21:00:00+00:00 | 2022-05-31T22:00:00+01:00 | 1 | 1 | 27,961 | 18,928 | 0 | 0 | 5,138 | 1,472 | 160 | 423 | 2 | 499 | 2,403 | 2 | 536 | -284 | 0 | 212 | -619 | -575 | -1,029 | 693 |
2022-05-31 | 46 | 2022-05-31T21:30:00+00:00 | 2022-05-31T22:30:00+01:00 | 1 | 1 | 26,626 | 18,401 | 0 | 0 | 5,133 | 1,267 | 84 | 406 | 2 | 390 | 2,045 | 0 | 539 | -277 | 0 | 165 | -629 | -564 | -1,029 | 693 |
2022-05-31 | 47 | 2022-05-31T22:00:00+00:00 | 2022-05-31T23:00:00+01:00 | 1 | 1 | 25,565 | 18,093 | 0 | 0 | 5,128 | 1,308 | 28 | 363 | 2 | 303 | 2,048 | 0 | 533 | -817 | 0 | 159 | -1,006 | -242 | -1,028 | 693 |
2022-05-31 | 48 | 2022-05-31T22:30:00+00:00 | 2022-05-31T23:30:00+01:00 | 1 | 1 | 24,498 | 17,402 | 0 | 0 | 5,132 | 1,370 | 0 | 337 | 2 | 178 | 1,904 | 0 | 526 | -851 | 0 | 99 | -1,020 | -220 | -1,028 | 667 |
2022-06-01 | 1 | 2022-05-31T23:00:00+00:00 | 2022-06-01T00:00:00+01:00 | 1 | 1 | 23,549 | 16,925 | 0 | 0 | 5,139 | 1,445 | 0 | 257 | 2 | 155 | 1,718 | 0 | 511 | -1,074 | 0 | 175 | -1,021 | 2 | -1,028 | 343 |
2022-06-01 | 2 | 2022-05-31T23:30:00+00:00 | 2022-06-01T00:30:00+01:00 | 1 | 1 | 23,069 | 16,539 | 0 | 0 | 5,140 | 1,432 | 0 | 234 | 3 | 149 | 1,701 | 0 | 496 | -1,074 | 0 | 199 | -1,021 | 15 | -1,028 | 284 |
2022-06-01 | 3 | 2022-06-01T00:00:00+00:00 | 2022-06-01T01:00:00+01:00 | 1 | 1 | 22,741 | 17,381 | 0 | 0 | 5,142 | 1,566 | 0 | 201 | 0 | 124 | 1,698 | 0 | 507 | -1,074 | 0 | 171 | -1,021 | -967 | -1,028 | 41 |
2022-06-01 | 4 | 2022-06-01T00:30:00+00:00 | 2022-06-01T01:30:00+01:00 | 1 | 1 | 22,640 | 17,415 | 0 | 0 | 5,137 | 1,491 | 0 | 197 | 0 | 139 | 1,720 | 0 | 518 | -1,075 | 0 | 168 | -1,021 | -1,031 | -1,028 | 10 |
2022-06-01 | 5 | 2022-06-01T01:00:00+00:00 | 2022-06-01T02:00:00+01:00 | 1 | 1 | 22,617 | 17,457 | 0 | 0 | 5,137 | 1,337 | 0 | 196 | 0 | 152 | 1,734 | 0 | 515 | -1,017 | 0 | 187 | -1,021 | -1,031 | -1,028 | -1 |
2022-06-01 | 6 | 2022-06-01T01:30:00+00:00 | 2022-06-01T02:30:00+01:00 | 1 | 1 | 22,363 | 17,397 | 0 | 0 | 5,139 | 1,210 | 0 | 198 | 0 | 138 | 1,720 | 0 | 511 | -1,014 | 0 | 148 | -1,021 | -1,031 | -1,029 | -3 |
2022-06-01 | 7 | 2022-06-01T02:00:00+00:00 | 2022-06-01T03:00:00+01:00 | 1 | 1 | 22,325 | 17,420 | 0 | 0 | 5,140 | 1,196 | 0 | 199 | 0 | 118 | 1,714 | 0 | 506 | -1,014 | 0 | 130 | -1,021 | -1,032 | -1,028 | -3 |
2022-06-01 | 8 | 2022-06-01T02:30:00+00:00 | 2022-06-01T03:30:00+01:00 | 1 | 1 | 22,115 | 17,238 | 0 | 0 | 5,145 | 1,105 | 0 | 195 | 2 | 118 | 1,716 | 0 | 500 | -1,014 | 0 | 194 | -1,021 | -1,031 | -1,029 | -3 |
2022-06-01 | 9 | 2022-06-01T03:00:00+00:00 | 2022-06-01T04:00:00+01:00 | 1 | 1 | 22,274 | 17,485 | 0 | 0 | 5,143 | 1,072 | 0 | 194 | 2 | 120 | 1,712 | 0 | 487 | -1,014 | 0 | 157 | -1,021 | -1,032 | -1,028 | -3 |
2022-06-01 | 10 | 2022-06-01T03:30:00+00:00 | 2022-06-01T04:30:00+01:00 | 1 | 1 | 21,974 | 17,177 | 0 | 0 | 5,147 | 1,135 | 0 | 194 | 2 | 111 | 1,706 | 2 | 473 | -1,014 | 0 | 124 | -1,021 | -1,031 | -1,028 | -3 |
2022-06-01 | 11 | 2022-06-01T04:00:00+00:00 | 2022-06-01T05:00:00+01:00 | 1 | 1 | 21,766 | 16,926 | 0 | 0 | 5,143 | 1,152 | 0 | 192 | 3 | 107 | 1,716 | 41 | 468 | -1,074 | 0 | 176 | -1,021 | -1,032 | -1,028 | -3 |
2022-06-01 | 12 | 2022-06-01T04:30:00+00:00 | 2022-06-01T05:30:00+01:00 | 1 | 1 | 22,576 | 17,658 | 0 | 0 | 5,148 | 1,150 | 0 | 198 | 3 | 103 | 1,716 | 201 | 462 | -1,074 | 0 | 66 | -1,021 | -1,032 | -1,028 | 26 |
2022-06-01 | 13 | 2022-06-01T05:00:00+00:00 | 2022-06-01T06:00:00+01:00 | 1 | 1 | 24,331 | 18,181 | 0 | 0 | 5,144 | 1,226 | 142 | 295 | 2 | 209 | 1,815 | 516 | 454 | -1,075 | 0 | 123 | -1,021 | -1,032 | -1,028 | 380 |
2022-06-01 | 14 | 2022-06-01T05:30:00+00:00 | 2022-06-01T06:30:00+01:00 | 1 | 1 | 26,080 | 18,816 | 0 | 0 | 5,144 | 1,073 | 20 | 323 | 2 | 457 | 2,346 | 958 | 445 | -1,068 | 36 | 154 | -1,013 | -1,032 | -1,023 | 442 |
2022-06-01 | 15 | 2022-06-01T06:00:00+00:00 | 2022-06-01T07:00:00+01:00 | 1 | 1 | 27,886 | 18,120 | 0 | 0 | 5,140 | 1,047 | 32 | 427 | 2 | 454 | 2,836 | 1,470 | 444 | -481 | -31 | 30 | -411 | -997 | -861 | 665 |
2022-06-01 | 16 | 2022-06-01T06:30:00+00:00 | 2022-06-01T07:30:00+01:00 | 1 | 1 | 29,168 | 18,540 | 0 | 0 | 5,142 | 981 | 252 | 426 | 3 | 555 | 2,937 | 2,090 | 442 | -430 | -174 | -83 | -377 | -987 | -842 | 693 |
2022-06-01 | 17 | 2022-06-01T07:00:00+00:00 | 2022-06-01T08:00:00+01:00 | 1 | 1 | 30,641 | 18,333 | 0 | 0 | 5,144 | 952 | 2 | 489 | 1 | 454 | 2,946 | 2,650 | 451 | 129 | -325 | -225 | 156 | -650 | -559 | 693 |
2022-06-01 | 18 | 2022-06-01T07:30:00+00:00 | 2022-06-01T08:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,401 | 18,448 | 0 | 0 | 5,142 | 924 | 0 | 551 | 0 | 488 | 2,947 | 3,260 | 459 | 146 | -406 | -254 | 177 | -629 | -535 | 683 |
2022-06-01 | 19 | 2022-06-01T08:00:00+00:00 | 2022-06-01T09:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,114 | 18,630 | 0 | 0 | 5,145 | 857 | 12 | 528 | 1 | 485 | 2,945 | 3,730 | 471 | 723 | -455 | -254 | -274 | -625 | -366 | 561 |
2022-06-01 | 20 | 2022-06-01T08:30:00+00:00 | 2022-06-01T09:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,326 | 18,610 | 0 | 0 | 5,145 | 845 | 0 | 520 | 0 | 350 | 2,945 | 4,190 | 483 | 725 | -502 | -254 | -291 | -627 | -363 | 550 |
2022-06-01 | 21 | 2022-06-01T09:00:00+00:00 | 2022-06-01T10:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,366 | 18,987 | 0 | 0 | 5,142 | 754 | 174 | 471 | 0 | 327 | 2,944 | 4,320 | 515 | 300 | -531 | -254 | 134 | -835 | -681 | 599 |
2022-06-01 | 22 | 2022-06-01T09:30:00+00:00 | 2022-06-01T10:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,523 | 19,026 | 0 | 0 | 5,140 | 746 | 366 | 449 | 0 | 158 | 2,943 | 4,420 | 547 | 300 | -531 | -254 | 151 | -844 | -705 | 611 |
2022-06-01 | 23 | 2022-06-01T10:00:00+00:00 | 2022-06-01T11:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,473 | 18,940 | 0 | 0 | 5,147 | 681 | 424 | 438 | 0 | 122 | 2,945 | 4,410 | 564 | 452 | -531 | -254 | 82 | -838 | -793 | 684 |
2022-06-01 | 24 | 2022-06-01T10:30:00+00:00 | 2022-06-01T11:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,479 | 18,971 | 0 | 0 | 5,143 | 685 | 290 | 439 | 0 | 149 | 2,942 | 4,470 | 580 | 473 | -531 | -254 | 81 | -836 | -797 | 674 |
2022-06-01 | 25 | 2022-06-01T11:00:00+00:00 | 2022-06-01T12:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,955 | 18,929 | 0 | 0 | 5,115 | 680 | 104 | 330 | 0 | 143 | 2,937 | 4,690 | 582 | 758 | -531 | -254 | 449 | -702 | -717 | 442 |
2022-06-01 | 26 | 2022-06-01T11:30:00+00:00 | 2022-06-01T12:30:00+01:00 | 1 | 1 | 33,535 | 18,971 | 0 | 0 | 5,109 | 583 | 10 | 282 | 1 | 131 | 2,940 | 5,490 | 583 | 759 | -531 | -254 | 462 | -694 | -704 | 397 |
2022-06-01 | 27 | 2022-06-01T12:00:00+00:00 | 2022-06-01T13:00:00+01:00 | 1 | 1 | 33,439 | 18,965 | 0 | 0 | 5,107 | 536 | 98 | 225 | 1 | 109 | 2,840 | 5,830 | 579 | 678 | -531 | -254 | 93 | -593 | -428 | 184 |
2022-06-01 | 28 | 2022-06-01T12:30:00+00:00 | 2022-06-01T13:30:00+01:00 | 1 | 1 | 33,109 | 18,829 | 0 | 0 | 5,109 | 567 | 0 | 208 | 0 | 101 | 2,739 | 5,890 | 575 | 666 | -531 | -254 | 78 | -591 | -424 | 147 |
2022-06-01 | 29 | 2022-06-01T13:00:00+00:00 | 2022-06-01T14:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,605 | 19,208 | 0 | 0 | 5,109 | 583 | 262 | 250 | 0 | 108 | 2,846 | 5,620 | 576 | 439 | -531 | -254 | 164 | -814 | -975 | 14 |
2022-06-01 | 30 | 2022-06-01T13:30:00+00:00 | 2022-06-01T14:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,068 | 19,181 | 0 | 0 | 5,141 | 496 | 0 | 249 | 1 | 100 | 2,931 | 5,410 | 576 | 439 | -531 | -254 | 166 | -826 | -1,008 | -3 |
2022-06-01 | 31 | 2022-06-01T14:00:00+00:00 | 2022-06-01T15:00:00+01:00 | 1 | 1 | 31,845 | 19,058 | 0 | 0 | 5,171 | 393 | 62 | 249 | 1 | 102 | 2,926 | 5,120 | 562 | 559 | -516 | -254 | 164 | -928 | -821 | -3 |
2022-06-01 | 32 | 2022-06-01T14:30:00+00:00 | 2022-06-01T15:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,619 | 19,012 | 0 | 0 | 5,187 | 397 | 20 | 256 | 1 | 103 | 2,896 | 4,970 | 547 | 566 | -531 | -254 | 164 | -930 | -801 | 16 |
2022-06-01 | 33 | 2022-06-01T15:00:00+00:00 | 2022-06-01T16:00:00+01:00 | 1 | 1 | 31,620 | 18,786 | 0 | 0 | 5,190 | 440 | 0 | 309 | 0 | 122 | 2,789 | 4,730 | 543 | 455 | -531 | -254 | 25 | -706 | -524 | 246 |
2022-06-01 | 34 | 2022-06-01T15:30:00+00:00 | 2022-06-01T16:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,907 | 18,916 | 0 | 0 | 5,196 | 486 | 104 | 362 | 1 | 235 | 2,824 | 4,450 | 538 | 454 | -531 | -254 | 21 | -693 | -504 | 302 |
2022-06-01 | 35 | 2022-06-01T16:00:00+00:00 | 2022-06-01T17:00:00+01:00 | 1 | 1 | 32,526 | 19,147 | 0 | 0 | 5,204 | 515 | 50 | 456 | 0 | 319 | 2,927 | 4,090 | 513 | 345 | -531 | -254 | 120 | -564 | -461 | 650 |
2022-06-01 | 36 | 2022-06-01T16:30:00+00:00 | 2022-06-01T17:30:00+01:00 | 1 | 1 | 32,456 | 19,324 | 0 | 0 | 5,201 | 518 | 310 | 488 | 0 | 411 | 2,927 | 3,450 | 488 | 338 | -531 | -254 | 120 | -559 | -468 | 693 |
2022-06-01 | 37 | 2022-06-01T17:00:00+00:00 | 2022-06-01T18:00:00+01:00 | 1 | 1 | 31,961 | 19,856 | 0 | 0 | 5,204 | 518 | 844 | 531 | 3 | 534 | 2,919 | 2,680 | 464 | 256 | -476 | -254 | -332 | -693 | -786 | 693 |
2022-06-01 | 38 | 2022-06-01T17:30:00+00:00 | 2022-06-01T18:30:00+01:00 | 1 | 1 | 31,627 | 19,928 | 0 | 0 | 5,217 | 508 | 1,098 | 544 | 3 | 520 | 2,877 | 2,060 | 440 | 254 | -397 | -254 | -352 | -705 | -807 | 693 |
2022-06-01 | 39 | 2022-06-01T18:00:00+00:00 | 2022-06-01T19:00:00+01:00 | 1 | 1 | 31,358 | 20,014 | 0 | 0 | 5,219 | 530 | 1,404 | 537 | 2 | 549 | 2,931 | 1,480 | 399 | 105 | -246 | -211 | -296 | -988 | -764 | 693 |
2022-06-01 | 40 | 2022-06-01T18:30:00+00:00 | 2022-06-01T19:30:00+01:00 | 1 | 1 | 30,642 | 20,017 | 0 | 0 | 5,222 | 550 | 1,248 | 535 | 2 | 485 | 2,934 | 927 | 358 | 103 | -123 | -253 | -294 | -1,000 | -762 | 693 |
2022-06-01 | 41 | 2022-06-01T19:00:00+00:00 | 2022-06-01T20:00:00+01:00 | 1 | 1 | 29,558 | 20,043 | 0 | 0 | 5,221 | 558 | 904 | 532 | 2 | 418 | 2,908 | 483 | 329 | -184 | -8 | -248 | -461 | -845 | -787 | 693 |
2022-06-01 | 42 | 2022-06-01T19:30:00+00:00 | 2022-06-01T20:30:00+01:00 | 1 | 1 | 28,965 | 20,026 | 0 | 0 | 5,220 | 505 | 836 | 530 | 3 | 461 | 2,788 | 159 | 299 | -198 | -17 | -247 | -467 | -835 | -791 | 693 |
2022-06-01 | 43 | 2022-06-01T20:00:00+00:00 | 2022-06-01T21:00:00+01:00 | 1 | 1 | 28,723 | 19,767 | 0 | 0 | 5,229 | 460 | 582 | 501 | 2 | 444 | 2,810 | 15 | 293 | 94 | 0 | -139 | -353 | -802 | -873 | 693 |
2022-06-01 | 44 | 2022-06-01T20:30:00+00:00 | 2022-06-01T21:30:00+01:00 | 1 | 1 | 28,347 | 19,725 | 0 | 0 | 5,243 | 398 | 356 | 509 | 3 | 326 | 2,835 | 4 | 287 | 103 | 0 | -102 | -350 | -802 | -881 | 693 |
2022-06-01 | 45 | 2022-06-01T21:00:00+00:00 | 2022-06-01T22:00:00+01:00 | 1 | 1 | 27,830 | 19,885 | 0 | 0 | 5,264 | 414 | 366 | 562 | 19 | 435 | 2,801 | 4 | 290 | -227 | 0 | -19 | -687 | -1,022 | -948 | 693 |
2022-06-01 | 46 | 2022-06-01T21:30:00+00:00 | 2022-06-01T22:30:00+01:00 | 1 | 1 | 26,634 | 19,630 | 0 | 0 | 5,281 | 367 | 212 | 415 | 2 | 215 | 2,556 | 0 | 292 | -252 | 0 | -82 | -701 | -1,032 | -955 | 686 |
2022-06-01 | 47 | 2022-06-01T22:00:00+00:00 | 2022-06-01T23:00:00+01:00 | 1 | 1 | 25,183 | 19,177 | 0 | 0 | 5,286 | 364 | 182 | 403 | 2 | 276 | 2,400 | 0 | 294 | -737 | 41 | -44 | -1,008 | -1,032 | -1,023 | 602 |
2022-06-01 | 48 | 2022-06-01T22:30:00+00:00 | 2022-06-01T23:30:00+01:00 | 1 | 1 | 24,167 | 18,609 | 0 | 0 | 5,287 | 363 | 74 | 372 | 2 | 223 | 2,164 | 0 | 296 | -770 | 1 | 63 | -1,020 | -1,032 | -1,027 | 562 |
Subsets and Splits