runname
stringclasses 1
value | seed
int64 0
0
| steps
int64 2k
3.07M
| agg_score
float64 0.37
0.54
| commonsense_qa/acc
float64 0.25
0.49
| commonsense_qa/acc_norm
float64 0.27
0.43
| hellaswag/acc
float64 0.29
0.53
| hellaswag/acc_norm
float64 0.29
0.69
| openbookqa/acc
float64 0.14
0.32
| openbookqa/acc_norm
float64 0.26
0.44
| piqa/acc
float64 0.61
0.77
| piqa/acc_norm
float64 0.62
0.8
| siqa/acc
float64 0.37
0.43
| siqa/acc_norm
float64 0.39
0.44
| winogrande/acc
float64 0.5
0.63
| winogrande/acc_norm
float64 0.49
0.62
| arc/acc
float64 0.33
0.62
| arc/acc_norm
float64 0.34
0.62
| mmlu/acc
float64 0.25
0.37
| mmlu/acc_norm
float64 0.27
0.41
| all/acc
float64 0.38
0.39
⌀ | all/acc_norm
float64 0.4
0.43
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 2,000 | 0.366123 | 0.25 | 0.268 | 0.293 | 0.294 | 0.14 | 0.262 | 0.608 | 0.621 | 0.371 | 0.387 | 0.505 | 0.491 | 0.3255 | 0.34 | 0.250247 | 0.265983 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 4,000 | 0.39926 | 0.311 | 0.303 | 0.335 | 0.368 | 0.184 | 0.306 | 0.652 | 0.656 | 0.372 | 0.391 | 0.499 | 0.492 | 0.3915 | 0.3975 | 0.265278 | 0.280583 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 6,000 | 0.422652 | 0.343 | 0.329 | 0.352 | 0.409 | 0.198 | 0.328 | 0.681 | 0.703 | 0.376 | 0.398 | 0.514 | 0.505 | 0.4165 | 0.422 | 0.271744 | 0.287219 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 10,000 | 0.438323 | 0.354 | 0.34 | 0.385 | 0.452 | 0.212 | 0.348 | 0.688 | 0.709 | 0.395 | 0.4 | 0.522 | 0.514 | 0.4505 | 0.437 | 0.288165 | 0.306586 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 14,000 | 0.449822 | 0.368 | 0.357 | 0.4 | 0.485 | 0.214 | 0.342 | 0.699 | 0.72 | 0.391 | 0.397 | 0.532 | 0.526 | 0.4605 | 0.4585 | 0.29638 | 0.313079 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 20,000 | 0.464243 | 0.375 | 0.349 | 0.415 | 0.513 | 0.236 | 0.382 | 0.705 | 0.722 | 0.397 | 0.41 | 0.543 | 0.525 | 0.487 | 0.492 | 0.306936 | 0.320941 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 22,000 | 0.466491 | 0.396 | 0.369 | 0.425 | 0.524 | 0.25 | 0.356 | 0.719 | 0.734 | 0.392 | 0.411 | 0.548 | 0.52 | 0.5005 | 0.4925 | 0.300173 | 0.325428 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 26,000 | 0.470641 | 0.392 | 0.37 | 0.431 | 0.534 | 0.236 | 0.37 | 0.712 | 0.737 | 0.405 | 0.399 | 0.552 | 0.533 | 0.5055 | 0.492 | 0.31122 | 0.330131 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 32,000 | 0.479635 | 0.388 | 0.368 | 0.436 | 0.551 | 0.244 | 0.382 | 0.727 | 0.744 | 0.406 | 0.398 | 0.558 | 0.543 | 0.525 | 0.513 | 0.313434 | 0.338076 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 36,000 | 0.482841 | 0.397 | 0.382 | 0.449 | 0.564 | 0.23 | 0.376 | 0.728 | 0.745 | 0.408 | 0.4 | 0.568 | 0.533 | 0.517 | 0.522 | 0.31919 | 0.340727 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 46,000 | 0.48509 | 0.399 | 0.381 | 0.461 | 0.575 | 0.256 | 0.378 | 0.716 | 0.742 | 0.407 | 0.404 | 0.577 | 0.546 | 0.522 | 0.507 | 0.320737 | 0.34772 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 48,000 | 0.485522 | 0.399 | 0.379 | 0.453 | 0.564 | 0.25 | 0.406 | 0.727 | 0.743 | 0.405 | 0.409 | 0.548 | 0.53 | 0.5135 | 0.5085 | 0.319166 | 0.344678 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 50,000 | 0.486109 | 0.398 | 0.378 | 0.453 | 0.578 | 0.288 | 0.388 | 0.722 | 0.725 | 0.405 | 0.416 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.514 | 0.321511 | 0.349875 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 60,000 | 0.491959 | 0.406 | 0.371 | 0.46 | 0.583 | 0.276 | 0.414 | 0.733 | 0.758 | 0.406 | 0.399 | 0.56 | 0.539 | 0.5255 | 0.5175 | 0.324373 | 0.354174 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 62,000 | 0.494161 | 0.414 | 0.373 | 0.471 | 0.586 | 0.256 | 0.406 | 0.74 | 0.753 | 0.399 | 0.405 | 0.568 | 0.543 | 0.5395 | 0.5255 | 0.33391 | 0.361785 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 72,000 | 0.50072 | 0.428 | 0.383 | 0.472 | 0.593 | 0.258 | 0.406 | 0.735 | 0.748 | 0.406 | 0.409 | 0.581 | 0.564 | 0.5425 | 0.543 | 0.328028 | 0.359763 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 74,000 | 0.499289 | 0.422 | 0.378 | 0.476 | 0.59 | 0.274 | 0.396 | 0.732 | 0.75 | 0.409 | 0.419 | 0.577 | 0.56 | 0.5385 | 0.542 | 0.331865 | 0.359315 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 76,000 | 0.499867 | 0.413 | 0.38 | 0.464 | 0.584 | 0.276 | 0.404 | 0.734 | 0.75 | 0.416 | 0.411 | 0.569 | 0.557 | 0.5505 | 0.5495 | 0.337486 | 0.363436 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 80,000 | 0.498071 | 0.428 | 0.377 | 0.46 | 0.596 | 0.258 | 0.404 | 0.736 | 0.751 | 0.409 | 0.398 | 0.573 | 0.569 | 0.5435 | 0.5365 | 0.329647 | 0.353069 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 82,000 | 0.498587 | 0.412 | 0.375 | 0.476 | 0.6 | 0.254 | 0.406 | 0.725 | 0.74 | 0.413 | 0.407 | 0.56 | 0.55 | 0.5515 | 0.552 | 0.333321 | 0.358694 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 84,000 | 0.499398 | 0.413 | 0.366 | 0.467 | 0.586 | 0.27 | 0.412 | 0.739 | 0.752 | 0.416 | 0.407 | 0.569 | 0.565 | 0.5575 | 0.546 | 0.335083 | 0.361188 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 86,000 | 0.499505 | 0.418 | 0.366 | 0.468 | 0.593 | 0.272 | 0.408 | 0.731 | 0.743 | 0.407 | 0.402 | 0.579 | 0.569 | 0.551 | 0.556 | 0.332937 | 0.359038 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 88,000 | 0.50107 | 0.413 | 0.372 | 0.481 | 0.594 | 0.248 | 0.396 | 0.737 | 0.749 | 0.41 | 0.411 | 0.574 | 0.57 | 0.551 | 0.555 | 0.332692 | 0.361558 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 94,000 | 0.502432 | 0.413 | 0.373 | 0.466 | 0.597 | 0.262 | 0.396 | 0.741 | 0.759 | 0.409 | 0.409 | 0.579 | 0.568 | 0.55 | 0.555 | 0.334442 | 0.362456 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 102,000 | 0.501705 | 0.424 | 0.378 | 0.469 | 0.597 | 0.27 | 0.398 | 0.742 | 0.752 | 0.404 | 0.421 | 0.562 | 0.567 | 0.551 | 0.5355 | 0.335997 | 0.365142 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 106,000 | 0.501469 | 0.428 | 0.374 | 0.471 | 0.59 | 0.27 | 0.408 | 0.734 | 0.748 | 0.4 | 0.403 | 0.588 | 0.574 | 0.5565 | 0.55 | 0.333784 | 0.364753 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 108,000 | 0.501597 | 0.42 | 0.369 | 0.478 | 0.589 | 0.258 | 0.404 | 0.742 | 0.754 | 0.407 | 0.41 | 0.584 | 0.56 | 0.559 | 0.556 | 0.341776 | 0.370776 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 112,000 | 0.504201 | 0.429 | 0.384 | 0.481 | 0.595 | 0.264 | 0.408 | 0.737 | 0.761 | 0.395 | 0.401 | 0.58 | 0.567 | 0.552 | 0.5535 | 0.334978 | 0.36411 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 118,000 | 0.500303 | 0.418 | 0.366 | 0.473 | 0.6 | 0.268 | 0.398 | 0.745 | 0.759 | 0.408 | 0.397 | 0.586 | 0.571 | 0.547 | 0.547 | 0.332527 | 0.36442 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 122,000 | 0.500731 | 0.428 | 0.378 | 0.478 | 0.599 | 0.254 | 0.396 | 0.738 | 0.754 | 0.405 | 0.403 | 0.582 | 0.555 | 0.5565 | 0.5555 | 0.336997 | 0.365349 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 124,000 | 0.506831 | 0.427 | 0.379 | 0.488 | 0.615 | 0.27 | 0.41 | 0.736 | 0.76 | 0.403 | 0.403 | 0.593 | 0.574 | 0.554 | 0.5455 | 0.336838 | 0.368151 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 126,000 | 0.50431 | 0.425 | 0.37 | 0.473 | 0.596 | 0.266 | 0.416 | 0.724 | 0.762 | 0.401 | 0.406 | 0.59 | 0.569 | 0.5575 | 0.554 | 0.338995 | 0.361478 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 132,000 | 0.506044 | 0.424 | 0.377 | 0.49 | 0.605 | 0.264 | 0.412 | 0.746 | 0.765 | 0.412 | 0.405 | 0.582 | 0.575 | 0.555 | 0.551 | 0.337992 | 0.358354 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 134,000 | 0.504887 | 0.418 | 0.379 | 0.493 | 0.604 | 0.268 | 0.41 | 0.743 | 0.763 | 0.415 | 0.409 | 0.599 | 0.565 | 0.5505 | 0.5415 | 0.339787 | 0.367596 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 138,000 | 0.508327 | 0.446 | 0.377 | 0.488 | 0.61 | 0.294 | 0.41 | 0.745 | 0.769 | 0.407 | 0.402 | 0.593 | 0.581 | 0.5555 | 0.552 | 0.34038 | 0.365616 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 152,000 | 0.510148 | 0.444 | 0.385 | 0.484 | 0.616 | 0.266 | 0.422 | 0.739 | 0.759 | 0.403 | 0.396 | 0.596 | 0.563 | 0.577 | 0.572 | 0.343088 | 0.368185 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 154,000 | 0.507498 | 0.444 | 0.379 | 0.486 | 0.612 | 0.26 | 0.406 | 0.741 | 0.757 | 0.412 | 0.415 | 0.575 | 0.564 | 0.5585 | 0.5585 | 0.340571 | 0.368486 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 156,000 | 0.507779 | 0.445 | 0.388 | 0.486 | 0.603 | 0.264 | 0.408 | 0.749 | 0.76 | 0.403 | 0.41 | 0.593 | 0.574 | 0.565 | 0.547 | 0.343301 | 0.37223 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 158,000 | 0.507136 | 0.454 | 0.385 | 0.49 | 0.608 | 0.27 | 0.404 | 0.735 | 0.763 | 0.41 | 0.405 | 0.569 | 0.557 | 0.5575 | 0.562 | 0.340566 | 0.373088 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 160,000 | 0.510465 | 0.435 | 0.375 | 0.494 | 0.613 | 0.266 | 0.416 | 0.736 | 0.769 | 0.406 | 0.403 | 0.581 | 0.571 | 0.5685 | 0.562 | 0.341312 | 0.374719 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 162,000 | 0.509715 | 0.438 | 0.379 | 0.492 | 0.61 | 0.266 | 0.432 | 0.741 | 0.76 | 0.411 | 0.403 | 0.578 | 0.566 | 0.558 | 0.5585 | 0.339808 | 0.369221 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 170,000 | 0.508881 | 0.431 | 0.38 | 0.49 | 0.614 | 0.28 | 0.426 | 0.738 | 0.754 | 0.414 | 0.408 | 0.591 | 0.566 | 0.5585 | 0.548 | 0.345972 | 0.375048 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 172,000 | 0.50992 | 0.435 | 0.39 | 0.489 | 0.609 | 0.284 | 0.404 | 0.739 | 0.766 | 0.407 | 0.413 | 0.582 | 0.558 | 0.5675 | 0.568 | 0.341493 | 0.371359 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 174,000 | 0.505026 | 0.437 | 0.385 | 0.488 | 0.608 | 0.256 | 0.406 | 0.74 | 0.755 | 0.414 | 0.401 | 0.586 | 0.553 | 0.5575 | 0.562 | 0.338973 | 0.370212 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 176,000 | 0.506605 | 0.43 | 0.381 | 0.487 | 0.62 | 0.264 | 0.416 | 0.731 | 0.754 | 0.424 | 0.409 | 0.574 | 0.561 | 0.557 | 0.5435 | 0.341003 | 0.368343 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 184,000 | 0.511423 | 0.447 | 0.395 | 0.486 | 0.609 | 0.274 | 0.412 | 0.744 | 0.763 | 0.417 | 0.405 | 0.603 | 0.575 | 0.557 | 0.5595 | 0.342577 | 0.372885 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 186,000 | 0.510849 | 0.437 | 0.384 | 0.491 | 0.614 | 0.266 | 0.422 | 0.728 | 0.758 | 0.398 | 0.407 | 0.586 | 0.562 | 0.5735 | 0.566 | 0.34256 | 0.373793 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 188,000 | 0.509475 | 0.445 | 0.394 | 0.495 | 0.613 | 0.268 | 0.416 | 0.728 | 0.763 | 0.409 | 0.4 | 0.585 | 0.556 | 0.5575 | 0.559 | 0.34351 | 0.374803 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 190,000 | 0.509155 | 0.451 | 0.379 | 0.498 | 0.606 | 0.266 | 0.412 | 0.728 | 0.768 | 0.415 | 0.405 | 0.598 | 0.556 | 0.5695 | 0.5745 | 0.340886 | 0.372737 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 192,000 | 0.511127 | 0.451 | 0.395 | 0.488 | 0.617 | 0.264 | 0.424 | 0.73 | 0.752 | 0.408 | 0.401 | 0.581 | 0.562 | 0.569 | 0.565 | 0.345227 | 0.373013 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 194,000 | 0.509454 | 0.433 | 0.378 | 0.497 | 0.617 | 0.276 | 0.416 | 0.728 | 0.761 | 0.419 | 0.403 | 0.577 | 0.559 | 0.5645 | 0.568 | 0.340556 | 0.373634 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 196,000 | 0.507464 | 0.433 | 0.374 | 0.487 | 0.613 | 0.272 | 0.42 | 0.735 | 0.759 | 0.418 | 0.41 | 0.592 | 0.563 | 0.555 | 0.548 | 0.340861 | 0.372713 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 200,000 | 0.510682 | 0.449 | 0.384 | 0.493 | 0.617 | 0.272 | 0.416 | 0.733 | 0.766 | 0.419 | 0.408 | 0.585 | 0.568 | 0.564 | 0.5555 | 0.341158 | 0.370957 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 204,000 | 0.508278 | 0.439 | 0.385 | 0.494 | 0.62 | 0.28 | 0.424 | 0.729 | 0.759 | 0.414 | 0.403 | 0.586 | 0.552 | 0.5595 | 0.5575 | 0.340633 | 0.365724 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 210,000 | 0.512519 | 0.426 | 0.385 | 0.493 | 0.62 | 0.286 | 0.414 | 0.737 | 0.763 | 0.4 | 0.412 | 0.581 | 0.565 | 0.5655 | 0.5665 | 0.34311 | 0.374654 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 218,000 | 0.510766 | 0.439 | 0.397 | 0.502 | 0.625 | 0.274 | 0.41 | 0.743 | 0.763 | 0.407 | 0.412 | 0.583 | 0.557 | 0.5605 | 0.5525 | 0.341233 | 0.369626 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 222,000 | 0.51225 | 0.459 | 0.393 | 0.491 | 0.627 | 0.268 | 0.4 | 0.731 | 0.763 | 0.417 | 0.414 | 0.579 | 0.558 | 0.568 | 0.566 | 0.348871 | 0.377003 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 238,000 | 0.509154 | 0.438 | 0.379 | 0.496 | 0.614 | 0.272 | 0.41 | 0.74 | 0.769 | 0.407 | 0.411 | 0.581 | 0.546 | 0.5745 | 0.5705 | 0.346513 | 0.373728 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 242,000 | 0.511536 | 0.436 | 0.379 | 0.494 | 0.62 | 0.266 | 0.42 | 0.74 | 0.766 | 0.421 | 0.41 | 0.566 | 0.556 | 0.567 | 0.565 | 0.345704 | 0.376285 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 250,000 | 0.50916 | 0.442 | 0.382 | 0.495 | 0.616 | 0.276 | 0.402 | 0.744 | 0.773 | 0.405 | 0.415 | 0.597 | 0.558 | 0.568 | 0.554 | 0.34292 | 0.373278 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 254,000 | 0.515825 | 0.451 | 0.383 | 0.5 | 0.626 | 0.292 | 0.424 | 0.74 | 0.766 | 0.41 | 0.421 | 0.599 | 0.558 | 0.5725 | 0.571 | 0.348027 | 0.377597 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 266,000 | 0.511829 | 0.44 | 0.387 | 0.487 | 0.615 | 0.276 | 0.408 | 0.752 | 0.774 | 0.406 | 0.41 | 0.605 | 0.564 | 0.5565 | 0.5635 | 0.337982 | 0.373129 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 274,000 | 0.516713 | 0.451 | 0.387 | 0.493 | 0.62 | 0.272 | 0.418 | 0.745 | 0.771 | 0.408 | 0.411 | 0.599 | 0.571 | 0.5725 | 0.5775 | 0.345109 | 0.378202 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 276,000 | 0.511549 | 0.438 | 0.391 | 0.494 | 0.608 | 0.262 | 0.406 | 0.742 | 0.772 | 0.404 | 0.408 | 0.586 | 0.563 | 0.567 | 0.5665 | 0.348731 | 0.377888 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 278,000 | 0.517914 | 0.442 | 0.391 | 0.493 | 0.635 | 0.27 | 0.42 | 0.744 | 0.763 | 0.401 | 0.416 | 0.582 | 0.561 | 0.575 | 0.58 | 0.341747 | 0.377315 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 288,000 | 0.515074 | 0.421 | 0.383 | 0.501 | 0.617 | 0.296 | 0.416 | 0.74 | 0.764 | 0.415 | 0.409 | 0.585 | 0.571 | 0.583 | 0.5775 | 0.349683 | 0.383096 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 296,000 | 0.513995 | 0.449 | 0.386 | 0.496 | 0.625 | 0.276 | 0.4 | 0.742 | 0.767 | 0.402 | 0.418 | 0.586 | 0.571 | 0.5745 | 0.5655 | 0.345803 | 0.379463 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 308,000 | 0.513091 | 0.433 | 0.378 | 0.496 | 0.631 | 0.276 | 0.418 | 0.737 | 0.763 | 0.416 | 0.411 | 0.576 | 0.561 | 0.573 | 0.565 | 0.350749 | 0.37773 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 312,000 | 0.514933 | 0.437 | 0.382 | 0.501 | 0.627 | 0.28 | 0.402 | 0.734 | 0.768 | 0.417 | 0.403 | 0.604 | 0.57 | 0.581 | 0.5895 | 0.348686 | 0.377965 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 318,000 | 0.514788 | 0.437 | 0.382 | 0.509 | 0.629 | 0.286 | 0.41 | 0.751 | 0.771 | 0.421 | 0.406 | 0.583 | 0.584 | 0.575 | 0.562 | 0.344529 | 0.374304 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 332,000 | 0.516682 | 0.449 | 0.399 | 0.496 | 0.626 | 0.272 | 0.412 | 0.749 | 0.767 | 0.421 | 0.414 | 0.594 | 0.569 | 0.5705 | 0.566 | 0.344223 | 0.380455 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 336,000 | 0.512434 | 0.444 | 0.389 | 0.51 | 0.623 | 0.284 | 0.422 | 0.749 | 0.769 | 0.422 | 0.406 | 0.589 | 0.55 | 0.5745 | 0.563 | 0.349848 | 0.377475 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 338,000 | 0.512531 | 0.448 | 0.382 | 0.507 | 0.623 | 0.29 | 0.416 | 0.744 | 0.769 | 0.418 | 0.41 | 0.577 | 0.555 | 0.575 | 0.5625 | 0.350146 | 0.382746 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 344,000 | 0.513589 | 0.442 | 0.396 | 0.498 | 0.627 | 0.27 | 0.414 | 0.744 | 0.767 | 0.419 | 0.404 | 0.593 | 0.571 | 0.571 | 0.552 | 0.34589 | 0.377709 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 346,000 | 0.517516 | 0.451 | 0.381 | 0.496 | 0.635 | 0.276 | 0.418 | 0.736 | 0.773 | 0.421 | 0.412 | 0.589 | 0.564 | 0.5765 | 0.581 | 0.349008 | 0.37613 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 352,000 | 0.515873 | 0.445 | 0.393 | 0.505 | 0.629 | 0.288 | 0.422 | 0.749 | 0.775 | 0.421 | 0.405 | 0.595 | 0.565 | 0.5755 | 0.5595 | 0.34993 | 0.378481 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 356,000 | 0.516353 | 0.446 | 0.397 | 0.489 | 0.621 | 0.274 | 0.418 | 0.73 | 0.763 | 0.413 | 0.41 | 0.597 | 0.562 | 0.5765 | 0.577 | 0.349123 | 0.382822 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 360,000 | 0.515817 | 0.436 | 0.39 | 0.502 | 0.625 | 0.274 | 0.414 | 0.748 | 0.767 | 0.419 | 0.405 | 0.595 | 0.583 | 0.584 | 0.563 | 0.351799 | 0.379539 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 366,000 | 0.521831 | 0.452 | 0.388 | 0.502 | 0.637 | 0.288 | 0.428 | 0.739 | 0.773 | 0.407 | 0.412 | 0.588 | 0.566 | 0.5855 | 0.589 | 0.354836 | 0.381649 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 368,000 | 0.520751 | 0.44 | 0.389 | 0.507 | 0.634 | 0.284 | 0.426 | 0.735 | 0.77 | 0.406 | 0.415 | 0.594 | 0.582 | 0.5715 | 0.5695 | 0.351725 | 0.380508 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 372,000 | 0.516779 | 0.438 | 0.38 | 0.501 | 0.636 | 0.284 | 0.422 | 0.729 | 0.769 | 0.419 | 0.408 | 0.58 | 0.571 | 0.5705 | 0.571 | 0.350652 | 0.377232 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 374,000 | 0.51147 | 0.433 | 0.367 | 0.495 | 0.627 | 0.292 | 0.42 | 0.734 | 0.761 | 0.413 | 0.405 | 0.568 | 0.569 | 0.574 | 0.564 | 0.354445 | 0.378761 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 378,000 | 0.521221 | 0.429 | 0.392 | 0.504 | 0.631 | 0.286 | 0.414 | 0.742 | 0.781 | 0.411 | 0.407 | 0.582 | 0.583 | 0.586 | 0.58 | 0.35302 | 0.381771 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 380,000 | 0.519674 | 0.438 | 0.38 | 0.507 | 0.633 | 0.282 | 0.43 | 0.747 | 0.786 | 0.413 | 0.405 | 0.597 | 0.567 | 0.581 | 0.5805 | 0.349376 | 0.375889 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 382,000 | 0.524415 | 0.43 | 0.384 | 0.503 | 0.638 | 0.302 | 0.42 | 0.749 | 0.783 | 0.41 | 0.423 | 0.586 | 0.578 | 0.5825 | 0.5825 | 0.356636 | 0.386822 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 386,000 | 0.520713 | 0.449 | 0.394 | 0.497 | 0.633 | 0.288 | 0.422 | 0.742 | 0.77 | 0.412 | 0.407 | 0.582 | 0.575 | 0.579 | 0.5805 | 0.351762 | 0.384204 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 388,000 | 0.515859 | 0.449 | 0.393 | 0.503 | 0.629 | 0.292 | 0.41 | 0.742 | 0.771 | 0.422 | 0.404 | 0.59 | 0.574 | 0.579 | 0.5685 | 0.355455 | 0.377373 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 392,000 | 0.518182 | 0.448 | 0.398 | 0.504 | 0.635 | 0.268 | 0.418 | 0.747 | 0.773 | 0.413 | 0.41 | 0.588 | 0.573 | 0.5745 | 0.562 | 0.349472 | 0.376458 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 394,000 | 0.519834 | 0.444 | 0.386 | 0.499 | 0.63 | 0.294 | 0.422 | 0.754 | 0.778 | 0.411 | 0.409 | 0.602 | 0.576 | 0.572 | 0.574 | 0.354478 | 0.383668 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 398,000 | 0.518993 | 0.452 | 0.384 | 0.509 | 0.64 | 0.292 | 0.424 | 0.749 | 0.764 | 0.418 | 0.42 | 0.586 | 0.573 | 0.576 | 0.5675 | 0.350269 | 0.379444 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 408,000 | 0.514493 | 0.433 | 0.382 | 0.499 | 0.635 | 0.276 | 0.404 | 0.743 | 0.763 | 0.416 | 0.408 | 0.591 | 0.575 | 0.582 | 0.576 | 0.349044 | 0.372942 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 428,000 | 0.512731 | 0.452 | 0.382 | 0.509 | 0.645 | 0.268 | 0.394 | 0.747 | 0.769 | 0.408 | 0.401 | 0.577 | 0.57 | 0.5745 | 0.5625 | 0.352363 | 0.378348 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 482,000 | 0.517664 | 0.448 | 0.384 | 0.506 | 0.634 | 0.292 | 0.42 | 0.737 | 0.768 | 0.42 | 0.419 | 0.594 | 0.567 | 0.5755 | 0.5665 | 0.356396 | 0.38281 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 484,000 | 0.516167 | 0.444 | 0.382 | 0.504 | 0.635 | 0.29 | 0.408 | 0.745 | 0.778 | 0.42 | 0.42 | 0.592 | 0.577 | 0.5585 | 0.5525 | 0.347014 | 0.376839 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 486,000 | 0.522674 | 0.453 | 0.389 | 0.512 | 0.642 | 0.282 | 0.42 | 0.753 | 0.78 | 0.414 | 0.409 | 0.585 | 0.587 | 0.588 | 0.575 | 0.35274 | 0.379388 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 488,000 | 0.520769 | 0.466 | 0.395 | 0.512 | 0.628 | 0.286 | 0.416 | 0.749 | 0.783 | 0.433 | 0.413 | 0.588 | 0.582 | 0.5755 | 0.569 | 0.35259 | 0.380152 | null | null |
smollm-1.7B-5T-seed-0 | 0 | 492,000 | 0.521781 | 0.442 | 0.395 | 0.495 | 0.638 | 0.296 | 0.414 | 0.75 | 0.771 | 0.418 | 0.423 | 0.604 | 0.586 | 0.579 | 0.5645 | 0.354002 | 0.38275 | null | null |
