idx
int64 0
99
| species_pair
stringlengths 9
31
| relationship_type
stringclasses 2
values | compatibility_score
int64 2
10
|
---|---|---|---|
0 | Tomato-Basil | Mutualistic | 9 |
1 | Carrots-Parsley | Mutualistic | 8 |
2 | Marigold-Cabbage | Antagonistic | 5 |
3 | Sunflower-Corn | Mutualistic | 7 |
4 | Lavender-Rosemary | Mutualistic | 9 |
5 | Clover-Lettuce | Mutualistic | 9 |
6 | Clover-Lettuce | Mutualistic | 8 |
7 | Clover-Lettuce | Mutualistic | 8 |
8 | Clover-Lettuce | Mutualistic | 8 |
9 | Corn-Beans | Mutualistic | 10 |
10 | Pumpkin-Marigold | Mutualistic | 7 |
11 | Elderberry-Thyme | Mutualistic | 7 |
12 | Corn-Beans | Mutualistic | 8 |
13 | Strawberry-Chives | Mutualistic | 7 |
15 | Chives-Onions | Mutualistic | 8 |
16 | Chives-Onions | Mutualistic | 7 |
17 | Chives-Onions | Mutualistic | 7 |
18 | Chives-Onions | Mutualistic | 7 |
19 | Squash-Pumpkin | Mutualistic | 8 |
20 | Radish-Lettuce | Mutualistic | 8 |
21 | Chives-Beans | Mutualistic | 8 |
22 | Lemon-Grapefruit | Antagonistic | 2 |
23 | Lettuce-Nasturtium | Mutualistic | 8 |
25 | Sweet Alyssum-Mustard | Mutualistic | 7 |
26 | Sweet Alyssum-Nasturtium | Mutualistic | 9 |
27 | Sweet Alyssum-Nasturtium | Mutualistic | 9 |
28 | Sweet Alyssum-Nasturtium | Mutualistic | 9 |
29 | Chrysanthemum-Grapes | Antagonistic | 3 |
30 | Chives-Onion | Mutualistic | 9 |
31 | Mint-Cucumbers | Mutualistic | 6 |
32 | Nasturtium-Cucumbers | Antagonistic | 3 |
33 | Blueberry-Pine | Mutualistic | 6 |
35 | Lavender-Thyme | Mutualistic | 9 |
36 | Nasturtium-Pumpkin | Mutualistic | 8 |
37 | Nasturtium-Pumpkin | Mutualistic | 8 |
38 | Nasturtium-Pumpkin | Mutualistic | 8 |
39 | Radish-Carrots | Mutualistic | 7 |
40 | Beans-Peas | Mutualistic | 10 |
41 | Parsley-Strawberries | Mutualistic | 9 |
42 | Wheat-Lupines | Mutualistic | 7 |
43 | Raspberry-Calendula | Mutualistic | 7 |
45 | Beans-Peas | Mutualistic | 8 |
46 | Radishes-Cabbage | Mutualistic | 6 |
47 | Radishes-Cabbage | Mutualistic | 7 |
48 | Radishes-Cabbage | Mutualistic | 6 |
49 | Asparagus-Clover | Mutualistic | 6 |
50 | Garlic-Rosemary | Mutualistic | 9 |
51 | Sage-Spinach | Mutualistic | 7 |
52 | Chrysanthemum-Fennel | Antagonistic | 6 |
53 | Peas-Beans | Mutualistic | 8 |
55 | Nasturtium-Cucumbers | Mutualistic | 9 |
56 | Garlic-Lettuce | Antagonistic | 4 |
57 | Garlic-Lettuce | Antagonistic | 4 |
58 | Garlic-Lettuce | Antagonistic | 4 |
59 | Dill-Cucumbers | Mutualistic | 8 |
60 | Pea-Clover | Mutualistic | 8 |
61 | Catnip-Corn | Mutualistic | 6 |
62 | Dill-Corn | Mutualistic | 9 |
63 | Squash-Pole Beans | Mutualistic | 9 |
65 | Corn-Wheat | Mutualistic | 7 |
66 | Onion-Cabbage | Antagonistic | 3 |
67 | Onion-Cabbage | Antagonistic | 3 |
68 | Onion-Cabbage | Antagonistic | 3 |
69 | Rosemary-Oregano | Mutualistic | 9 |
70 | Strawberry-Nasturtium | Mutualistic | 7 |
71 | Dill-Celery | Mutualistic | 8 |
72 | Rue-Onions | Mutualistic | 8 |
73 | Sweet Alyssum-Cabbage | Mutualistic | 7 |
75 | Cabbage-Dill | Mutualistic | 8 |
76 | Beans-Corn | Mutualistic | 8 |
77 | Beans-Corn | Mutualistic | 9 |
78 | Beans-Corn | Mutualistic | 8 |
79 | Allium (Onions/Garlic)-Potatoes | Mutualistic | 7 |
80 | Borage-Tomato | Mutualistic | 8 |
81 | Lemon Balm-Potatoes | Mutualistic | 5 |
82 | Clover-Alfalfa | Mutualistic | 9 |
83 | Borage-Tomato | Mutualistic | 8 |
85 | Sunflower-Pumpkin | Mutualistic | 9 |
86 | Corn-Pumpkin | Mutualistic | 9 |
87 | Corn-Pumpkin | Mutualistic | 8 |
88 | Corn-Pumpkin | Mutualistic | 9 |
89 | Strawberries-Rosemary | Antagonistic | 4 |
90 | Cabbage-Calendula | Mutualistic | 6 |
91 | Petunia-Peppers | Mutualistic | 7 |
92 | Sage-Strawberries | Antagonistic | 4 |
93 | Dill-Cucumber | Mutualistic | 7 |
95 | Radish-Spinach | Mutualistic | 8 |
96 | Cabbage-Sunflower | Mutualistic | 7 |
97 | Cabbage-Sunflower | Mutualistic | 7 |
98 | Cabbage-Sunflower | Mutualistic | 7 |
99 | Blackberry-Yarrow | Antagonistic | 2 |
PlantPairMatch
tags: companion planting, species interaction, compatibility scoring
Note: This is an AI-generated dataset so its content may be inaccurate or false
Dataset Description:
The 'PlantPairMatch' dataset comprises records of plant species identified as beneficial companions in various gardening and agricultural contexts. Each entry contains information about the species pairing, the type of relationship (e.g., mutualistic, antagonistic), and a compatibility score that reflects the strength of their interaction. The dataset is intended for researchers and practitioners in the field of companion planting, aiming to optimize plant pairings for pest control, growth enhancement, and resource utilization.
CSV Content Preview:
id,species_pair,relationship_type,compatibility_score
1,Tomato-Basil,Mutualistic,9
2,Carrots-Parsley,Mutualistic,8
3,Marigold-Cabbage,Antagonistic,5
4,Sunflower-Corn,Mutualistic,7
5,Lavender-Rosemary,Mutualistic,9
Source of the data:
The dataset was generated using the Infinite Dataset Hub and microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct using the query 'companion planting':
- Dataset Generation Page: https://huggingface.co/spaces/infinite-dataset-hub/infinite-dataset-hub?q=companion+planting&dataset=PlantPairMatch&tags=companion+planting,+species+interaction,+compatibility+scoring
- Model: https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct
- More Datasets: https://huggingface.co/datasets?other=infinite-dataset-hub
- Downloads last month
- 10