idx
int64 0
98
| scientific_name
stringlengths 10
29
| common_name
stringlengths 3
23
| family
stringlengths 7
14
| benefits
stringlengths 10
61
| label
stringlengths 12
40
|
---|---|---|---|---|---|
0 | Tagetes minuta | Aztec marigold | Asteraceae | Repels insects and nematodes | Pest_Control |
1 | Nicotiana attenuata | Tree tobacco | Solanaceae | Attracts beneficial insects | Pollinator_Attraction |
2 | Lavandula angustifolia | Lavender | Lamiaceae | Repels pests and improves soil health | Pest_Control_Soil_Improvement |
3 | Foeniculum vulgare | Fennel | Apiaceae | Enhances growth of neighboring plants | Growth_Enhancement |
4 | Tagetes erecta | Marigold | Asteraceae | Deters root-knot nematodes and other pests | Pest_Control_Deterrence |
5 | Erysimum cheiri | Wallflower | Brassicaceae | Repels aphids and caterpillars | Pest_Control |
6 | Salvia officinalis | Sage | Lamiaceae | Attracts bees and butterflies | Pollinator_Attraction |
7 | Prunus domestica | Plum | Rosaceae | Enhances soil fertility and deter pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
8 | Hordeum vulgare | Barley | Poaceae | Shade tolerance | Growth_Enhancement |
9 | Nepeta cataria | Catnip | Lamiaceae | Repels mosquitoes and flies | Pest_Control_Deterrence |
10 | Allium cepa | Onion | Amaryllidaceae | Deters aphids and whiteflies | Pest_Control |
11 | Salvia officinalis | Sage | Lamiaceae | Attracts bees and butterflies | Pollinator_Attraction |
12 | Citrullus lanatus | Watermelon | Cucurbitaceae | Mulching properties | Soil_Improvement |
13 | Mentha piperita | Peppermint | Lamiaceae | Improves soil quality and repels pests | Growth_Enhancement |
14 | Nepeta cataria | Catnip | Lamiaceae | Repels cats and mosquitoes | Pest_Control_Cat_Repellent |
15 | Ocimum basilicum | Basil | Lamiaceae | Deters flies and mosquitoes | Pest_Control |
16 | Echinacea purpurea | Purple coneflower | Asteraceae | Lures butterflies and bees | Pollinator_Attraction |
17 | Pseudognaphalium obtusifolium | Cotton-tail Grass | Asteraceae | Improves soil structure and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
18 | Lathyrus odoratus | Sweet pea | Fabaceae | Improves soil fertility | Growth_Enhancement |
19 | Thymus vulgaris | Thyme | Lamiaceae | Deters cabbage worms and other pests | Pest_Control_Deterrence |
20 | Origanum vulgare | Oregano | Lamiaceae | Repels carrot flies and cabbage moths | Pest_Control |
21 | Penstemon spp. | Beardtongue | Polemoniaceae | Brightly colored flowers for hummingbirds and bees | Pollinator_Attraction |
22 | Vicia faba | Fava beans | Fabaceae | Fixes nitrogen | Nitrogen_Fixation |
23 | Calendula officinalis | Calendula | Asteraceae | Attracts beneficial insects and improves soil health | Growth_Enhancement |
24 | Hedera helix | English ivy | Araliaceae | Decoys insects and covers the ground | Pest_Control_Decoys_Ground |
25 | Ruta graveolens | Rue | Rutaceae | Repels slugs and snails | Pest_Control |
26 | Lavandula dentata | Spanish lavender | Lamiaceae | Attracts bees and butterflies | Pollinator_Attraction |
27 | Calendula officinalis | Calendula | Asteraceae | Improves soil fertility and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
28 | Raphanus sativus | Radish | Brassicaceae | Pulls up nutrients from soil | Growth_Enhancement |
29 | Plectranthus barbatus | Mosquito plant | Lamiaceae | Repels mosquitoes and other insects | Pest_Control_Deterrence |
30 | Calendula officinalis | Pot marigold | Asteraceae | Repels aphids and beetles | Pest_Control |
31 | Centaurea cyanus | Cornflower | Asteraceae | Vibrant blue flowers for bees and butterflies | Pollinator_Attraction |
32 | Cucumis sativus | Cucumber | Cucurbitaceae | Loosens soil | Soil_Improvement |
33 | Salvia officinalis | Sage | Lamiaceae | Attracts pollinators and enhances flavor of neighboring crops | Growth_Enhancement |
34 | Taraxacum officinale | Dandelion | Asteraceae | Attracts predatory insects | Pest_Control_Attracts_Predators |
35 | Chrysanthemum cinerariifolium | Pyrethrum | Asteraceae | Repels mosquitoes and ticks | Pest_Control |
36 | Phlox paniculata | Panicle phlox | Polemoniaceae | Inviting to hummingbirds and bees | Pollinator_Attraction |
37 | Phacelia tanacetifolia | Fiddleneck | Boraginaceae | Attracts beneficial insects and improves soil health | Pest_Control_Soil_Improvement |
38 | Beta vulgaris | Sugar beet | Chenopodiaceae | Increases water uptake | Growth_Enhancement |
40 | Salvia officinalis | Sage | Lamiaceae | Attracts beneficial insects and repels spider mites | Pest_Control |
41 | Buddleja davidii | Butterfly bush | Buddlejaceae | Prolific nectar for butterflies and hummingbirds | Pollinator_Attraction |
42 | Triticum aestivum | Wheat | Poaceae | Cover crop | Soil_Improvement |
43 | Citrus x limon | Lemon | Rutaceae | Provides shade and attracts beneficial insects | Growth_Enhancement |
44 | Eucalyptus globulus | Blue gum | Myrtaceae | Repels mosquitoes and moths | Pest_Control_Mosquito_Moths |
45 | Nicotiana sylvestris | Wild tobacco | Solanaceae | Attracts predatory insects | Pest_Control |
46 | Coreopsis grandiflora | Large-flowered tickseed | Asteraceae | Bright colors attract bees | Pollinator_Attraction |
47 | Vicia faba | Fava bean | Fabaceae | Improves soil fertility and suppresses weeds | Pest_Control_Soil_Improvement |
48 | Cucurbita pepo | Zucchini | Cucurbitaceae | Stimulates leaf growth | Growth_Enhancement |
50 | Tagetes patula | French marigold | Asteraceae | Repels nematodes and attracts beneficial insects | Pest_Control |
51 | Citrus aurantium | Bitter orange | Rutaceae | Provides nectar for bees and attracts other pollinators | Pollinator_Attraction |
52 | Capsicum annuum | Bell pepper | Solanaceae | Deters soil-borne pathogens | Disease_Prevention |
53 | Basilium vulgare | Basil | Lamiaceae | Improves soil quality and attracts pollinators | Growth_Enhancement |
54 | Papaver somniferum | Opium poppy | Papaveraceae | Repels slugs and snails | Pest_Control_Slugs_Snails |
55 | Satureja hortensis | Summer savory | Lamiaceae | Deters whiteflies and aphids | Pest_Control |
57 | Viola odorata | Sweet violet | Violaceae | Improves soil fertility and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
58 | Solanum lycopersicum | Tomato | Solanaceae | Enhances fruit production | Growth_Enhancement |
60 | Helianthus annuus | Sunflower | Asteraceae | Deters aphids and repels rabbits | Pest_Control |
61 | Lavandula latifolia | Spike lavender | Lamiaceae | Attracts bees with its fragrant flowers | Pollinator_Attraction |
62 | Brassica juncea | Indian mustard | Brassicaceae | Release biofumigants | Pest_Control_Biofumigation |
63 | Thymus vulgaris | Thyme | Lamiaceae | Improves soil quality and repels pests | Growth_Enhancement |
64 | Zingiber officinale | Ginger | Zingiberaceae | Repels mosquitoes and Japanese beetles | Pest_Control_Mosquito_Japanese_Beetles |
65 | Allium sativum | Garlic | Alliaceae | Repels aphids and onion maggots | Pest_Control |
67 | Capsicum annuum | Bell pepper | Solanaceae | Enhances soil structure and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
68 | Vicia faba | Fava bean | Fabaceae | Improves soil nitrogen levels | Growth_Enhancement |
70 | Nigella damascena | Love-in-a-mist | Ranunculaceae | Repels cabbage worms and attracts predatory insects | Pest_Control |
71 | Phacelia tanacetifolia | French phacelia | Boraginaceae | Flowers produce ample nectar for bees and butterflies | Pollinator_Attraction |
72 | Medicago sativa | Alfalfa | Fabaceae | Improves soil structure | Soil_Improvement |
73 | Helianthus annuus | Sunflower | Asteraceae | Provides shade and attracts pollinators | Growth_Enhancement |
74 | Pavonia lasiopetala | Hawaiian pikake | Malvaceae | Repels flies and aphids | Pest_Control_Flies_Aphids |
75 | Mentha spicata | Spearmint | Lamiaceae | Deters spider mites and whiteflies | Pest_Control |
77 | Lactuca sativa | Lettuce | Asteraceae | Improves soil fertility and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
78 | Amaranthus retroflexus | Redroot pigweed | Amaranthaceae | Increases soil organic matter | Growth_Enhancement |
80 | Chrysanthemum cinerariifolium | Pyrethrum | Asteraceae | Produces natural insecticide compounds | Pest_Control |
82 | Phaseolus vulgaris | Common bean | Fabaceae | Legume-based soil enhancement | Nitrogen_Fixation |
83 | Zinnia elegans | Evening Primrose | Asteraceae | Attracts pollinators and improves soil health | Growth_Enhancement |
84 | Artemisia vulgaris | Wormwood | Asteraceae | Repels aphids and caterpillars | Pest_Control_Aphids_Caterpillars |
85 | Mentha piperita | Peppermint | Lamiaceae | Repels ants and aphids | Pest_Control |
87 | Bidens pilosa | Brazilian Daisy | Asteraceae | Improves soil fertility and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
88 | Phaseolus vulgaris | Common bean | Fabaceae | Trees can provide necessary shade for lower-growing beans | Growth_Enhancement |
90 | Bacopa monnieri | Water hyssop | Lamiaceae | Repels aphids and caterpillars | Pest_Control |
92 | Pisum sativum | Garden pea | Fabaceae | Attracts beneficial insects | Pollinator_Attraction |
93 | Tagetes patula | French marigold | Asteraceae | Repels nematodes and other pests | Growth_Enhancement |
94 | Calendula officinalis | Calendula | Asteraceae | Attracts ladybugs and lacewings | Pest_Control_Attracts_Ladybugs_Lacewings |
95 | Lamium purpureum | Red dead-nettle | Lamiaceae | Repels aphids and mites | Pest_Control |
97 | Hedysarum coronarium | Cornelian Vetch | Fabaceae | Improves soil fertility and repels pests | Pest_Control_Soil_Improvement |
98 | Capsicum annuum | Bell pepper | Solanaceae | Root systems can support each other | Growth_Enhancement |
CompPlantsClass
tags: Companion Plants, Classification, Agriculture
Note: This is an AI-generated dataset so its content may be inaccurate or false
Dataset Description:
The 'CompPlantsClass' dataset comprises records of various plant species that are known to be good companions for specific crops in agricultural practices. The dataset includes information about each plant species and their recommended companion plants. It also contains additional details such as the scientific name, common name, family, and benefits associated with planting them together. Each record is labeled with a 'label' that signifies the primary use or benefit of the plant when used as a companion, such as pest control, nitrogen fixation, or pollination support.
CSV Content Preview:
id,scientific_name,common_name,family,benefits,label
1,Tagetes minuta,Aztec marigold,Asteraceae,Repels insects and nematodes,Pest_Control
2,Nicotiana attenuata,Tree tobacco,Solanaceae,Attracts beneficial insects,Pollinator_Attraction
3,Lavandula angustifolia,Lavender,Lamiaceae,Repels pests and improves soil health,Pest_Control_Soil_Improvement
4,Foeniculum vulgare,Fennel,Apiaceae,Enhances growth of neighboring plants,Growth_Enhancement
5,Tagetes erecta,Marigold,Asteraceae,Deters root-knot nematodes and other pests,Pest_Control_Deterrence
Source of the data:
The dataset was generated using the Infinite Dataset Hub and microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct using the query 'Companion Plants':
- Dataset Generation Page: https://huggingface.co/spaces/infinite-dataset-hub/infinite-dataset-hub?q=Companion+Plants&dataset=CompPlantsClass&tags=Companion+Plants,+Classification,+Agriculture
- Model: https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct
- More Datasets: https://huggingface.co/datasets?other=infinite-dataset-hub
- Downloads last month
- 10