Search is not available for this dataset
Column Length (cm)
float64 10
100
| Particle Size (µm)
float64 1
10
| Pore Size (Å)
float64 50
500
| Surface Area (m^2/g)
float64 100
1,000
| Flow Rate (mL/min)
float64 0.1
2
| Temperature (°C)
float64 20
40
| Mobile Phase Composition (% organic)
float64 0
100
| Buffer Concentration (mM)
float64 1
100
| Buffer pH
float64 2
10
| Sample Concentration (mg/mL)
float64 0.1
10
| Injection Volume (µL)
float64 1
100
| Detection Wavelength (nm)
float64 200
800
| Gradient Slope (%/min)
float64 0.1
10
| Molecular Weight (Da)
float64 100
1,000
| Solute Polarity
float64 0
1
| Solute pKa
float64 2
12
| Retention Time (min)
float64 51.1
9.96k
| Peak Width (min)
float64 0.64
99.8
| Peak Asymmetry
float64 0.75
1.24
| Column Efficiency
float64 2.23k
499k
| Resolution
float64 -0.19
5.32
| Signal-to-Noise Ratio
float64 50.6
144
| Peak Area
float64 0.1
1.31k
| Peak Height
float64 0
1.36k
| Tailing Factor
float64 0.96
2.36
| Theoretical Plates
float64 70.5k
160k
| Retention Factor
float64 18.4
20.1
| Selectivity Factor
float64 0.96
2.3
| Backpressure (psi)
float64 -9.2
606M
| Permeability (mD)
float64 -0.49
1.74k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.260565 | 4.826938 | 462.262052 | 835.835226 | 0.11722 | 25.534672 | 99.864038 | 13.694554 | 6.442492 | 8.396136 | 96.902635 | 605.174944 | 3.348519 | 539.069072 | 0.069772 | 8.946164 | 6,676.213903 | 66.923266 | 1.046938 | 80,214.264761 | 2.089504 | 102.961781 | 852.001357 | 13.119167 | 1.030733 | 159,119.279486 | 19.055253 | 1.063429 | 1,004,024.330407 | -0.179113 |
24.678429 | 5.867448 | 110.943009 | 441.781157 | 0.465391 | 28.615271 | 38.159312 | 31.233153 | 4.686998 | 2.79113 | 44.790335 | 427.143992 | 5.821077 | 816.657589 | 0.430111 | 11.390835 | 531.489682 | 5.494328 | 0.973497 | 20,104.19004 | 3.124011 | 100.927245 | 121.371152 | 19.790537 | 1.065278 | 149,129.255766 | 19.041657 | 1.142647 | 364,277.746522 | -0.03307 |
30.956162 | 9.379013 | 77.878709 | 599.330781 | 1.870278 | 39.825592 | 57.561259 | 15.753253 | 8.033105 | 2.534544 | 95.007019 | 530.733559 | 5.837888 | 989.133199 | 0.530054 | 5.359539 | 167.362051 | 1.950659 | 1.115094 | 16,440.228475 | 1.687719 | 105.451982 | 235.702127 | 123.855047 | 1.199217 | 117,918.261706 | 19.060221 | 1.122994 | 1,508,797.645531 | 0.134839 |
23.313912 | 9.767583 | 257.295799 | 982.563623 | 1.96417 | 35.738153 | 99.848659 | 30.949032 | 5.877224 | 3.236286 | 49.778772 | 272.300775 | 1.855712 | 764.535997 | 0.800368 | 3.631607 | 119.483141 | 1.472361 | 0.98078 | 11,481.6504 | 3.437425 | 88.474695 | 197.183841 | 108.350116 | 1.04503 | 106,570.619968 | 19.1062 | 1.210311 | 1,712,753.905762 | 0.058242 |
78.495285 | 4.214592 | 279.580055 | 155.996986 | 1.658515 | 22.070385 | 87.071473 | 21.076649 | 2.337138 | 4.232072 | 18.913038 | 413.867991 | 2.574026 | 522.463303 | 0.214033 | 10.205026 | 473.069185 | 4.887518 | 0.987956 | 93,111.403354 | 2.368776 | 106.342614 | 88.031124 | 17.1669 | 1.012742 | 150,005.1116 | 19.266919 | 1.113478 | 14,084,368.874944 | 0.062264 |
69.13402 | 5.924341 | 346.998109 | 961.263572 | 1.932342 | 24.817219 | 34.478979 | 27.093101 | 9.819912 | 9.525958 | 37.746062 | 601.209985 | 2.994317 | 365.359687 | 0.606391 | 11.428692 | 358.967228 | 3.747405 | 0.94966 | 59,379.10904 | 2.739099 | 101.455715 | 315.128586 | 84.130204 | 1.061338 | 145,774.120802 | 19.019542 | 1.311753 | 3,256,892.771704 | 0.037284 |
28.389236 | 6.452615 | 366.48032 | 667.99828 | 1.986256 | 28.929276 | 49.609275 | 48.442371 | 5.889998 | 7.38513 | 50.88617 | 777.717492 | 2.566674 | 520.764622 | 0.916754 | 6.821411 | 143.986347 | 1.630747 | 1.088587 | 22,439.090089 | 1.849352 | 108.870675 | 380.11431 | 188.416401 | 1.086067 | 123,821.221574 | 19.121641 | 1.053677 | 1,943,651.740686 | -0.218104 |
63.216425 | 8.464702 | 264.01691 | 329.480147 | 0.968358 | 21.964164 | 40.509522 | 73.142378 | 7.046405 | 8.327745 | 42.086739 | 580.389899 | 8.772809 | 636.628245 | 0.286316 | 10.699798 | 653.734639 | 6.7109 | 1.030972 | 36,864.009763 | 1.690524 | 94.290788 | 331.895306 | 46.72555 | 1.23997 | 151,504.841396 | 19.18993 | 1.025498 | 760,180.097526 | -0.235116 |
22.075476 | 7.775341 | 92.345006 | 615.218939 | 1.343124 | 39.624253 | 63.38349 | 11.412089 | 7.214418 | 8.714792 | 34.832424 | 664.862169 | 6.411753 | 185.598473 | 0.592091 | 10.034855 | 165.782331 | 1.922499 | 1.012842 | 14,902.999512 | 2.600481 | 109.920811 | 357.659092 | 175.183862 | 1.0273 | 119,351.081838 | 19.229067 | 1.532713 | 1,231,749.014048 | 0.166351 |
62.819709 | 4.794669 | 135.508402 | 332.583627 | 1.414498 | 25.980264 | 91.987891 | 9.279402 | 8.926386 | 7.788581 | 84.168221 | 451.38182 | 1.06916 | 888.9581 | 0.92439 | 4.759516 | 444.10676 | 4.608106 | 0.946729 | 65,924.936452 | 2.397674 | 88.776941 | 571.415287 | 138.189752 | 1.004009 | 147,808.829433 | 18.927279 | 1.152707 | 9,237,517.34629 | 0.066612 |
59.303526 | 1.296089 | 370.657923 | 459.476856 | 0.386778 | 28.096171 | 58.823182 | 69.694986 | 4.156812 | 9.493778 | 88.986182 | 256.484848 | 9.566482 | 911.513267 | 0.490087 | 7.812379 | 1,533.491244 | 15.487174 | 0.934882 | 227,423.318159 | 2.15519 | 102.275649 | 817.492549 | 53.773608 | 1.05931 | 156,931.408785 | 19.065794 | 1.034277 | 22,566,712.663394 | -0.03457 |
55.629235 | 2.554217 | 143.931193 | 533.711425 | 1.250424 | 21.781796 | 71.884542 | 56.171886 | 5.778539 | 9.672123 | 23.62107 | 766.181613 | 4.396296 | 424.600068 | 0.754944 | 9.985176 | 444.841307 | 4.606858 | 1.063662 | 109,468.039661 | 2.031821 | 103.483311 | 252.517413 | 52.493217 | 1.305591 | 150,638.60701 | 18.93032 | 1.135259 | 16,694,512.984729 | -0.011342 |
21.721248 | 2.462213 | 83.063693 | 483.629581 | 0.262575 | 32.686976 | 14.317944 | 14.949772 | 2.609496 | 9.802882 | 34.946729 | 516.927196 | 7.539183 | 257.531402 | 0.506598 | 9.941427 | 828.74998 | 8.463822 | 0.928334 | 44,905.254386 | 2.614326 | 106.027186 | 362.837528 | 42.3143 | 1.381596 | 153,616.086431 | 19.250968 | 1.022706 | 440,286.243885 | 0.045951 |
90.163301 | 6.470122 | 233.257386 | 542.747197 | 0.413991 | 32.891866 | 35.776583 | 32.644598 | 6.473289 | 1.238063 | 23.165997 | 665.207795 | 3.219383 | 957.570615 | 0.571423 | 9.709632 | 2,179.381241 | 22.010394 | 0.926784 | 69,387.857673 | 3.631671 | 83.431221 | 29.970941 | 1.300688 | 1.232582 | 156,910.271484 | 19.129095 | 1.130762 | 1,049,264.529397 | 0.083286 |
43.04387 | 3.645944 | 292.449555 | 605.872012 | 1.678419 | 28.972359 | 28.648864 | 62.30312 | 3.971811 | 9.292946 | 44.168724 | 415.32232 | 6.999169 | 370.943219 | 0.009617 | 11.013801 | 257.572285 | 2.747405 | 0.893177 | 58,786.223607 | 2.536192 | 104.070598 | 433.823995 | 167.417371 | 1.010722 | 141,030.570898 | 19.039934 | 1.120309 | 4,511,109.104904 | -0.049786 |
14.382918 | 2.987723 | 315.30184 | 810.100281 | 1.552804 | 30.844962 | 3.614896 | 1.885656 | 4.74289 | 0.639851 | 67.034661 | 437.158318 | 8.103987 | 972.155529 | 0.914514 | 9.195394 | 94.336832 | 1.109459 | 1.038197 | 23,806.060834 | 3.503123 | 99.685911 | 38.698209 | 30.752003 | 1.245992 | 115,653.265404 | 19.261795 | 1.030308 | 278,972.249132 | -0.020706 |
58.409768 | 6.648126 | 432.902892 | 402.312861 | 1.494708 | 25.999378 | 27.016055 | 61.008803 | 6.90684 | 4.637755 | 66.396465 | 791.479433 | 6.670375 | 747.410532 | 0.788547 | 3.528963 | 392.114986 | 4.100801 | 0.98499 | 43,628.851413 | 1.811976 | 103.700008 | 277.651213 | 67.488221 | 1.170442 | 146,129.195053 | 19.075291 | 1.054809 | 1,387,489.009266 | -0.088824 |
73.332823 | 4.687669 | 284.382511 | 565.164698 | 0.334847 | 37.967352 | 88.233326 | 58.19876 | 2.62617 | 0.496173 | 88.849187 | 420.040474 | 6.569055 | 661.110109 | 0.758062 | 8.778803 | 2,190.453638 | 22.141528 | 1.017462 | 79,303.596754 | 2.152102 | 87.366038 | 35.72181 | 1.488322 | 1.08358 | 156,644.091964 | 18.91327 | 1.175314 | 3,743,458.37037 | -0.096433 |
12.588297 | 6.341039 | 164.12281 | 979.547125 | 0.422901 | 34.771193 | 95.620758 | 43.593526 | 8.915076 | 9.059119 | 26.279389 | 272.113979 | 4.977562 | 738.371218 | 0.404571 | 4.015015 | 298.180171 | 3.211957 | 0.838608 | 9,637.239283 | 2.17893 | 102.943015 | 225.013917 | 54.616264 | 1.091434 | 137,726.483565 | 19.185483 | 1.068857 | 440,207.380856 | -0.147991 |
95.658 | 3.603949 | 367.232945 | 709.886687 | 1.592911 | 28.063357 | 1.341393 | 49.610783 | 6.616096 | 4.731145 | 35.345752 | 757.934868 | 3.141141 | 844.065203 | 0.606699 | 6.701499 | 602.223314 | 6.197333 | 0.942299 | 132,635.186348 | 2.090502 | 98.7161 | 194.664593 | 27.032915 | 0.998816 | 151,966.289742 | 19.083445 | 1.088848 | 441,605.486958 | -0.120908 |
89.538489 | 3.154236 | 153.352211 | 725.365075 | 0.103327 | 39.048258 | 2.304334 | 12.194676 | 6.561195 | 7.277364 | 63.276905 | 357.862262 | 3.192353 | 937.498349 | 0.954115 | 6.58777 | 8,667.528283 | 86.879825 | 0.969354 | 141,806.999804 | 2.265475 | 87.505308 | 444.890129 | 5.029405 | 1.003597 | 159,434.436059 | 19.062715 | 1.098391 | 83,667.87993 | -0.073801 |
28.359714 | 7.182353 | 324.989355 | 388.198652 | 1.364772 | 35.95117 | 84.15172 | 44.044878 | 7.200104 | 8.458502 | 23.902876 | 297.243472 | 6.011459 | 195.240776 | 0.228946 | 2.538418 | 208.404409 | 2.353147 | 0.986523 | 19,716.353011 | 1.5158 | 89.744677 | 182.052543 | 78.082877 | 1.108944 | 128,139.924133 | 19.189806 | 1.00666 | 2,269,889.683787 | -0.001003 |
73.491949 | 8.100854 | 373.076065 | 642.663457 | 0.229487 | 22.290812 | 20.154219 | 95.024743 | 4.921146 | 1.489631 | 49.687047 | 623.563527 | 9.631278 | 858.608166 | 0.715785 | 7.083733 | 3,204.034914 | 32.215329 | 1.016078 | 46,347.631553 | 2.032875 | 92.097318 | 84.764425 | 2.701174 | 1.217183 | 158,165.236127 | 18.885581 | 1.042278 | 115,451.811523 | 0.066819 |
35.817335 | 7.422079 | 180.25616 | 995.865818 | 0.360842 | 37.542366 | 29.798319 | 75.829988 | 7.573464 | 1.254501 | 77.444312 | 632.530499 | 3.34744 | 348.104422 | 0.298204 | 5.055094 | 994.646191 | 10.197664 | 1.025045 | 23,023.81467 | 2.545419 | 116.324657 | 98.903884 | 8.320789 | 1.074824 | 152,405.984528 | 19.027757 | 1.07477 | 262,465.887545 | -0.114487 |
34.338595 | 5.568126 | 413.896964 | 541.865632 | 0.834241 | 22.806143 | 16.656061 | 86.1096 | 4.461594 | 7.31314 | 86.649649 | 392.259001 | 2.971917 | 489.053237 | 0.923514 | 11.730088 | 413.035853 | 4.282773 | 0.870706 | 31,504.017599 | 1.417159 | 92.050851 | 557.823155 | 123.802196 | 1.068853 | 148,385.938778 | 19.088073 | 1.071473 | 350,962.520603 | -0.187105 |
59.072419 | 8.335522 | 415.955348 | 994.320006 | 0.31974 | 27.06126 | 17.977786 | 94.788511 | 8.536365 | 9.836387 | 12.844192 | 588.07188 | 7.723982 | 541.5757 | 0.65565 | 8.158551 | 1,849.421056 | 18.690427 | 0.962478 | 34,299.70018 | 3.013026 | 80.453669 | 148.608504 | 7.378838 | 1.353653 | 156,751.828536 | 19.043756 | 1.07792 | 132,272.608378 | -0.158602 |
60.347057 | 7.704858 | 447.937642 | 201.103971 | 1.741279 | 39.120196 | 91.73923 | 82.95247 | 6.993073 | 6.15436 | 7.52802 | 770.148293 | 5.501569 | 259.521997 | 0.363905 | 8.860692 | 347.638276 | 3.75101 | 1.009238 | 36,281.889942 | 2.329861 | 94.773223 | 42.673552 | 11.156752 | 1.118934 | 138,345.073611 | 19.13985 | 1.059317 | 6,352,610.897211 | 0.032102 |
70.78343 | 2.083664 | 469.3432 | 332.889304 | 1.317705 | 36.248224 | 61.634409 | 25.358599 | 2.795708 | 4.801624 | 72.008591 | 563.130592 | 8.738421 | 294.070933 | 0.3669 | 8.007947 | 537.975313 | 5.568745 | 0.976565 | 170,352.551703 | 1.032479 | 122.884145 | 385.910701 | 56.992792 | 1.044047 | 149,029.920118 | 19.013384 | 1.002559 | 47,995,914.711378 | 0.117875 |
72.642208 | 5.807827 | 417.166247 | 561.153166 | 0.493416 | 24.46747 | 15.354718 | 21.425715 | 5.054189 | 4.564796 | 6.248142 | 266.12057 | 1.836377 | 669.215853 | 0.262444 | 2.682598 | 1,473.892511 | 14.895726 | 1.001073 | 62,357.918227 | 1.665836 | 106.056642 | 24.92506 | 1.576733 | 1.042015 | 156,319.493188 | 18.970773 | 1.064348 | 399,213.177363 | 0.042833 |
93.764712 | 3.929454 | 68.243546 | 396.315632 | 1.517684 | 27.448924 | 62.788091 | 13.384309 | 5.405475 | 7.654756 | 42.355838 | 785.675861 | 5.349648 | 233.746577 | 0.158305 | 6.349756 | 618.463308 | 6.351719 | 0.958205 | 118,519.93467 | 2.352832 | 89.275077 | 386.549413 | 52.823021 | 0.997832 | 151,331.780367 | 18.995011 | 1.052534 | 15,883,964.605878 | -0.009059 |
55.418086 | 2.604235 | 158.957432 | 198.025519 | 0.64853 | 32.567168 | 20.514579 | 52.650243 | 8.654258 | 1.691578 | 67.78757 | 716.27493 | 4.280609 | 421.248108 | 0.498359 | 6.924592 | 855.912587 | 8.73346 | 1.03988 | 106,930.679551 | 2.577899 | 92.061447 | 139.319227 | 14.862447 | 1.157301 | 153,822.621059 | 19.042332 | 1.135299 | 3,540,499.984111 | -0.039568 |
97.470672 | 7.467151 | 76.910435 | 636.284234 | 0.827117 | 39.147016 | 1.445932 | 76.771298 | 9.917674 | 2.554647 | 89.785583 | 657.112947 | 0.442718 | 213.066158 | 0.84567 | 3.726578 | 1,181.063249 | 12.037798 | 0.898551 | 64,241.884982 | 2.328097 | 107.666745 | 233.531325 | 16.209092 | 1.199195 | 153,607.823528 | 19.048126 | 1.039082 | 81,835.304512 | 0.151226 |
57.145147 | 8.544816 | 95.501833 | 106.741434 | 1.314734 | 24.518047 | 38.715321 | 43.35759 | 2.418761 | 7.000444 | 59.541595 | 532.173711 | 0.939037 | 556.281082 | 0.783763 | 11.81332 | 435.884663 | 4.545987 | 0.929549 | 33,342.229694 | 2.018256 | 94.352242 | 446.947951 | 92.021767 | 0.99101 | 146,662.230145 | 19.055441 | 0.991441 | 976,736.640772 | -0.082479 |
29.385515 | 5.171754 | 120.10056 | 271.525108 | 1.632459 | 35.06058 | 58.923356 | 63.813527 | 3.513949 | 2.062027 | 57.66625 | 624.525894 | 5.052184 | 161.478562 | 0.808646 | 2.420656 | 181.156965 | 2.018666 | 0.924233 | 26,666.288583 | 3.128114 | 92.606143 | 121.451559 | 58.59317 | 1.055112 | 127,651.864473 | 19.093711 | 1.10102 | 3,705,163.774673 | 0.000186 |
32.368258 | 2.061667 | 465.032583 | 726.061722 | 1.272229 | 25.928757 | 3.772638 | 5.990044 | 6.343299 | 9.686241 | 10.626412 | 780.297102 | 1.328532 | 572.55953 | 0.527009 | 7.421961 | 255.905108 | 2.702124 | 1.061208 | 77,986.40738 | 2.775835 | 100.22805 | 118.654054 | 41.299468 | 1.057231 | 144,239.718314 | 19.020833 | 1.174029 | 947,711.931884 | 0.013911 |
57.729374 | 1.347483 | 53.700338 | 266.736308 | 0.512123 | 30.480567 | 42.188509 | 64.544588 | 3.450411 | 7.109944 | 65.003834 | 241.993604 | 7.074051 | 376.128524 | 0.541115 | 11.387083 | 1,128.065332 | 11.456039 | 0.95713 | 213,382.88359 | 2.494054 | 101.231481 | 437.517093 | 37.531749 | 1.021909 | 155,722.340292 | 19.123644 | 1.253346 | 20,938,285.941402 | -0.16783 |
43.138633 | 7.663058 | 148.48908 | 443.995312 | 1.789643 | 20.801184 | 48.949609 | 70.844708 | 9.485606 | 2.68404 | 47.421868 | 457.940571 | 9.855864 | 162.283936 | 0.175239 | 8.970846 | 241.801181 | 2.576108 | 0.989286 | 29,191.805467 | 2.128086 | 108.672161 | 112.369144 | 38.504023 | 1.367498 | 139,384.750278 | 19.052392 | 1.07636 | 1,338,627.557742 | 0.078782 |
41.513328 | 8.147676 | 360.535716 | 397.126344 | 1.839956 | 33.605444 | 22.379357 | 82.102282 | 5.76136 | 7.922162 | 4.800195 | 376.074598 | 3.104533 | 580.874695 | 0.484682 | 7.063102 | 227.557341 | 2.499711 | 1.070799 | 25,363.133035 | 2.509871 | 90.281983 | 37.336019 | 13.097787 | 1.021368 | 131,953.865035 | 19.182034 | 1.062069 | 865,334.597266 | 0.039484 |
37.159852 | 3.330205 | 496.44457 | 373.658065 | 0.997012 | 39.174994 | 38.475542 | 56.893703 | 2.726175 | 6.462441 | 26.677638 | 354.081208 | 4.317779 | 112.52316 | 0.771332 | 11.259493 | 374.329631 | 3.986311 | 0.938451 | 56,527.742833 | 2.642535 | 94.656217 | 169.513724 | 41.065895 | 1.047596 | 143,247.933498 | 19.208696 | 1.028548 | 5,035,342.25023 | 0.218626 |
36.665911 | 9.839394 | 389.558743 | 957.25761 | 1.982585 | 22.790855 | 17.723457 | 20.071843 | 8.630797 | 8.409732 | 50.939632 | 645.75791 | 9.638828 | 279.933281 | 0.24279 | 2.021265 | 186.695157 | 2.04391 | 0.957718 | 19,340.35037 | 2.357348 | 109.008377 | 468.645622 | 198.246964 | 1.141855 | 131,188.187584 | 19.181944 | 1.036325 | 303,275.613224 | -0.10737 |
88.476829 | 6.423868 | 390.098359 | 717.142447 | 1.255721 | 26.173768 | 11.236328 | 77.584695 | 5.129762 | 4.58958 | 34.945909 | 393.63944 | 4.217297 | 423.336616 | 0.202488 | 9.470233 | 706.27864 | 7.245818 | 1.027924 | 67,781.383281 | 2.760946 | 108.403546 | 145.408784 | 18.665949 | 1.172964 | 152,111.474014 | 18.983991 | 1.064931 | 791,807.121874 | -0.08825 |
11.873273 | 8.460359 | 71.218444 | 833.785063 | 1.972071 | 24.392746 | 12.441961 | 94.125834 | 4.177933 | 7.177506 | 47.025259 | 579.310184 | 3.545811 | 442.969038 | 0.976131 | 11.565878 | 62.06572 | 0.816395 | 0.986689 | 7,123.802032 | 1.876969 | 90.135395 | 341.246144 | 417.601817 | 1.058836 | 94,337.148184 | 19.712559 | 1.068034 | 99,287.282285 | 0.001958 |
55.585226 | 5.098889 | 206.289309 | 901.175688 | 1.813908 | 21.097939 | 45.452399 | 66.924464 | 3.658155 | 9.653818 | 75.017059 | 706.738984 | 9.029194 | 603.470159 | 0.914987 | 10.742128 | 307.183912 | 3.21583 | 0.968974 | 55,065.595475 | 2.209591 | 80.023419 | 725.995234 | 182.252685 | 1.041927 | 145,288.414814 | 19.041934 | 1.123719 | 3,718,935.420077 | -0.057721 |
34.687837 | 2.801852 | 231.196812 | 209.911165 | 1.116596 | 24.49548 | 41.029625 | 27.667532 | 2.960093 | 1.076587 | 58.321655 | 579.045409 | 1.891221 | 449.043633 | 0.968468 | 3.283031 | 311.267189 | 3.260615 | 0.95777 | 63,716.520838 | 3.238025 | 87.666689 | 73.812776 | 22.413511 | 1.112842 | 146,211.497515 | 19.031956 | 1.008099 | 4,958,675.082309 | -0.053857 |
68.655929 | 6.745975 | 182.78094 | 778.65562 | 1.929564 | 37.607374 | 76.728635 | 62.861673 | 8.275689 | 0.866901 | 87.018029 | 636.942912 | 4.655758 | 946.721731 | 0.105474 | 5.48158 | 356.771719 | 3.814358 | 1.014034 | 49,944.713718 | 2.945194 | 98.58389 | 87.468762 | 23.426384 | 1.125738 | 140,204.976519 | 19.044188 | 1.35816 | 8,399,982.37941 | 0.127017 |
16.55683 | 8.350222 | 213.511908 | 125.313531 | 1.258653 | 36.207332 | 10.261337 | 81.553426 | 5.750479 | 3.873866 | 47.322949 | 787.858282 | 9.48486 | 896.941732 | 0.838847 | 6.802961 | 133.945894 | 1.577842 | 0.941279 | 8,371.008313 | 2.257366 | 105.948197 | 198.328908 | 116.12677 | 1.149666 | 115,199.889998 | 19.514869 | 1.158847 | 111,034.6898 | -0.023353 |
91.381701 | 8.559764 | 478.063092 | 573.09598 | 1.164347 | 23.507607 | 21.678786 | 60.744629 | 3.853062 | 2.636649 | 15.317609 | 675.348858 | 3.455372 | 353.740884 | 0.002939 | 10.005858 | 786.331293 | 8.053447 | 1.156873 | 52,477.52033 | 3.359925 | 111.09915 | 49.902876 | 5.696443 | 0.999435 | 152,764.313008 | 19.113716 | 1.026866 | 740,055.457136 | -0.189763 |
10.219133 | 2.436626 | 210.252245 | 833.545343 | 0.798963 | 28.975893 | 3.543528 | 63.723282 | 3.765463 | 7.898162 | 76.71462 | 771.449578 | 1.183817 | 441.30067 | 0.543743 | 8.747533 | 129.617985 | 1.439048 | 1.021337 | 19,670.76606 | 2.759841 | 99.057692 | 555.467642 | 320.873785 | 1.318556 | 127,915.539496 | 19.002415 | 1.191365 | 141,195.502135 | 0.058733 |
96.361641 | 3.214659 | 219.847365 | 399.854251 | 0.523634 | 35.739534 | 61.328172 | 73.17902 | 8.017272 | 4.836733 | 87.930715 | 285.125557 | 8.461778 | 478.8531 | 0.22866 | 11.260911 | 1,841.062853 | 18.612774 | 0.943307 | 149,710.833267 | 3.445902 | 106.435219 | 379.828134 | 18.404742 | 1.011668 | 156,544.731044 | 19.017645 | 1.113425 | 10,702,170.675749 | -0.063863 |
66.531021 | 1.473215 | 64.197903 | 600.678174 | 1.521089 | 35.433292 | 83.406929 | 63.671522 | 5.33833 | 8.455853 | 35.793111 | 297.527072 | 5.106144 | 226.062682 | 0.13556 | 10.679049 | 437.590242 | 4.567073 | 0.95602 | 225,761.893896 | 1.755147 | 108.109735 | 315.758742 | 69.160236 | 1.027467 | 147,109.078617 | 18.921608 | 1.024973 | 137,803,544.154769 | 0.181098 |
75.016467 | 9.353548 | 408.736605 | 968.78902 | 0.112184 | 28.611342 | 43.202564 | 72.07977 | 4.179106 | 2.576244 | 17.05081 | 313.808786 | 1.346055 | 750.944319 | 0.339641 | 4.748434 | 6,688.449034 | 67.098651 | 0.979537 | 42,075.344421 | 1.882784 | 89.023366 | 53.050771 | 0.670156 | 1.032443 | 158,794.461543 | 19.080015 | 1.075441 | 118,897.57033 | -0.124657 |
88.314755 | 9.908106 | 473.167458 | 511.800862 | 0.212228 | 35.159555 | 6.725252 | 10.695153 | 8.088454 | 5.04772 | 27.814541 | 491.006647 | 7.698289 | 262.270358 | 0.898948 | 11.614691 | 4,163.890241 | 41.89517 | 0.954194 | 44,576.185021 | 2.586955 | 100.753433 | 162.486724 | 3.713255 | 1.504043 | 157,963.440789 | 18.934449 | 1.01015 | 45,140.455371 | 0.05473 |
14.970721 | 7.648267 | 68.055439 | 788.599255 | 0.524364 | 31.175011 | 99.84586 | 96.664684 | 8.418485 | 6.409168 | 88.106311 | 332.810838 | 6.712543 | 473.516642 | 0.526742 | 3.197623 | 285.79258 | 3.114044 | 0.919117 | 9,505.884941 | 3.329348 | 106.372276 | 673.834956 | 191.104309 | 1.205358 | 137,291.725249 | 19.049492 | 1.166613 | 417,726.510603 | -0.173334 |
21.603595 | 9.379675 | 50.928167 | 279.705077 | 1.018784 | 33.198843 | 62.906132 | 10.936724 | 8.240685 | 7.087985 | 27.736894 | 381.24919 | 9.118889 | 348.457866 | 0.848324 | 3.904057 | 213.531135 | 2.383066 | 0.998821 | 12,095.716168 | 2.147578 | 116.104762 | 194.345897 | 69.397287 | 1.076623 | 128,561.839498 | 19.240736 | 1.112724 | 522,447.018986 | 0.030932 |
66.313541 | 5.035676 | 287.167852 | 289.438858 | 1.523484 | 22.504169 | 47.223193 | 43.446535 | 6.532189 | 2.505435 | 8.977975 | 407.4274 | 0.254698 | 355.137497 | 0.084581 | 3.99374 | 435.891023 | 4.520671 | 0.853401 | 67,587.68445 | 2.187837 | 107.373945 | 23.820872 | 4.50414 | 1.026561 | 149,131.70306 | 19.151813 | 1.290019 | 4,233,926.893875 | -0.022693 |
85.311226 | 3.388553 | 149.613291 | 622.546209 | 1.640576 | 24.472623 | 80.548898 | 75.806387 | 3.873465 | 3.488551 | 93.006857 | 275.239144 | 6.743266 | 719.036734 | 0.549762 | 4.406969 | 520.029651 | 5.371931 | 1.015481 | 124,656.193959 | 2.369557 | 114.815169 | 371.13937 | 66.864507 | 1.088294 | 150,875.965023 | 19.220265 | 1.008428 | 24,027,822.262315 | -0.236193 |
38.061008 | 4.301175 | 285.851967 | 343.258799 | 0.327431 | 35.370038 | 51.483058 | 71.700501 | 2.704207 | 4.897398 | 41.523177 | 798.97414 | 5.445421 | 204.585308 | 0.864328 | 8.593475 | 1,163.528232 | 11.830715 | 0.977124 | 43,368.25595 | 1.451559 | 99.362723 | 239.35245 | 18.780817 | 1.068498 | 154,468.822853 | 18.915257 | 1.032765 | 1,226,661.832364 | 0.052559 |
75.498702 | 2.58022 | 404.254306 | 354.497906 | 0.329637 | 22.813315 | 92.31413 | 56.402138 | 7.816501 | 4.367654 | 35.733869 | 789.925656 | 9.499934 | 415.234036 | 0.879039 | 4.79815 | 2,289.918076 | 23.064456 | 1.02802 | 146,823.222801 | 2.729372 | 92.056078 | 166.462186 | 6.724316 | 1.072038 | 157,986.750695 | 18.941777 | 1.038605 | 7,872,598.868792 | 0.198152 |
86.810477 | 4.017411 | 250.407854 | 995.207513 | 1.215757 | 26.249004 | 27.88352 | 77.557823 | 9.727916 | 6.25073 | 62.894636 | 420.423585 | 5.871766 | 132.084789 | 0.24115 | 7.279109 | 715.250606 | 7.309376 | 0.969035 | 107,275.322154 | 2.298596 | 87.857767 | 397.966218 | 48.896171 | 1.027329 | 153,214.847379 | 19.01655 | 1.093647 | 4,786,162.72243 | -0.058758 |
27.892605 | 2.622146 | 151.642392 | 419.05483 | 0.874215 | 27.046889 | 99.366778 | 69.808649 | 9.138149 | 1.201438 | 86.295929 | 449.564187 | 3.712534 | 147.277789 | 0.334484 | 4.044895 | 318.79282 | 3.363856 | 0.976845 | 54,899.557757 | 2.454494 | 104.550302 | 122.245795 | 35.199073 | 1.252516 | 144,611.537233 | 19.037872 | 1.021002 | 9,531,300.137764 | 0.085549 |
85.417154 | 4.229163 | 332.568779 | 541.073331 | 0.222895 | 29.304254 | 78.248048 | 39.01498 | 7.108787 | 8.016323 | 6.852221 | 563.775072 | 2.522135 | 421.182763 | 0.829517 | 9.616627 | 3,832.608535 | 38.50582 | 0.945255 | 100,369.61852 | 2.298959 | 104.005086 | 49.119554 | 1.192895 | 1.066337 | 158,424.01028 | 18.979519 | 1.051679 | 2,440,841.679407 | -0.031491 |
