Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
Language | ISO code | Datasets | Models |
---|---|---|---|
English English | en
|
23,156 | 165,079 |
French Français | fr
|
2,783 | 9,348 |
Chinese 中文 | zh
|
2,358 | 9,770 |
Spanish Español | es
|
1,900 | 8,508 |
Russian Русский | ru
|
1,561 | 5,239 |
German Deutsch | de
|
1,527 | 8,331 |
Japanese 日本語 | ja
|
1,359 | 7,095 |
Portuguese Português | pt
|
1,193 | 6,307 |
Korean 한국어 | ko
|
1,156 | 6,629 |
Italian Italiano | it
|
1,103 | 6,531 |
Arabic اللغة العربية | ar
|
1,076 | 3,592 |
Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
852 | 2,669 |
Turkish Türkçe | tr
|
801 | 2,792 |
Hindi हिन्दी | hi
|
765 | 4,482 |
Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
702 | 2,878 |
Dutch Nederlands | nl
|
697 | 2,539 |
Polish język polski | pl
|
678 | 2,825 |
Thai ไทย | th
|
584 | 3,563 |
Czech čeština | cs
|
556 | 1,822 |
Bengali বাংলা | bn
|
537 | 1,512 |
Persian فارسی | fa
|
535 | 1,704 |
Romanian Română | ro
|
518 | 1,901 |
Catalan Català | ca
|
502 | 1,408 |
Swedish Svenska | sv
|
501 | 1,859 |
Finnish suomi | fi
|
463 | 1,940 |
Tamil தமிழ் | ta
|
459 | 1,381 |
Danish dansk | da
|
458 | 1,502 |
Greek Ελληνικά | el
|
453 | 1,578 |
Ukrainian Українська | uk
|
431 | 1,685 |
Hungarian magyar | hu
|
427 | 1,321 |
Telugu తెలుగు | te
|
385 | 1,174 |
Basque euskara | eu
|
371 | 1,025 |
Bulgarian български език | bg
|
365 | 1,373 |
Urdu اردو | ur
|
341 | 1,279 |
Malayalam മലയാളം | ml
|
335 | 1,077 |
Slovenian slovenski jezik | sl
|
332 | 1,128 |
Hebrew עברית | he
|
332 | 1,517 |
Estonian eesti | et
|
324 | 1,153 |
Slovak slovenčina | sk
|
318 | 1,100 |
Malay Bahasa Malaysia | ms
|
314 | 1,294 |
Marathi मराठी | mr
|
305 | 1,193 |
Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
302 | 1,049 |
Swahili Kiswahili | sw
|
297 | 1,244 |
Croatian Hrvatski | hr
|
293 | 1,036 |
Indonesian | ind
|
283 | 38 |
Serbian српски језик | sr
|
279 | 1,040 |
Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
274 | 970 |
Gujarati ગુજરાતી | gu
|
272 | 1,076 |
Latvian latviešu valoda | lv
|
270 | 964 |
Norwegian Norsk | no
|
265 | 1,232 |
Welsh Cymraeg | cy
|
250 | 843 |
Galician galego | gl
|
241 | 1,069 |
Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
236 | 957 |
Amharic አማርኛ | am
|
231 | 902 |
Icelandic Íslenska | is
|
224 | 1,016 |
Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
223 | 764 |
Nepali नेपाली | ne
|
221 | 1,588 |
Kazakh қазақ тілі | kk
|
211 | 835 |
Yoruba Yorùbá | yo
|
209 | 770 |
Irish Gaeilge | ga
|
208 | 789 |
Afrikaans Afrikaans | af
|
202 | 887 |
Macedonian македонски јазик | mk
|
198 | 841 |
Maltese Malti | mt
|
198 | 681 |
Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
197 | 643 |
Breton brezhoneg | br
|
191 | 510 |
Hausa هَوُسَ | ha
|
188 | 881 |
Sinhala සිංහල | si
|
188 | 831 |
Albanian Shqip | sq
|
185 | 751 |
Assamese অসমীয়া | as
|
184 | 843 |
Uzbek Ўзбек | uz
|
180 | 763 |
Georgian ქართული | ka
|
180 | 849 |
Burmese ဗမာစာ | my
|
177 | 1,117 |
Armenian Հայերեն | hy
|
177 | 792 |
Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
176 | 973 |
Latin latine | la
|
167 | 714 |
Belarusian беларуская мова | be
|
166 | 799 |
Vietnamese | vie
|
165 | 26 |
Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
165 | 582 |
Esperanto Esperanto | eo
|
165 | 594 |
Cebuano | ceb
|
159 | 403 |
English | eng
|
152 | 219 |
Khmer ខេមរភាសា | km
|
150 | 995 |
Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
148 | 318 |
Mongolian Монгол хэл | mn
|
144 | 904 |
Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
141 | 588 |
Thai | tha
|
141 | 18 |
Javanese basa Jawa | jv
|
140 | 847 |
Kyrgyz Кыргызча | ky
|
139 | 578 |
Zulu isiZulu | zu
|
137 | 512 |
Somali Soomaaliga | so
|
136 | 730 |
Xhosa isiXhosa | xh
|
125 | 713 |
Bosnian bosanski jezik | bs
|
123 | 651 |
Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
121 | 507 |
Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
121 | 406 |
Yue Chinese | yue
|
119 | 250 |
Pashto پښتو | ps
|
117 | 645 |
Kurdish Kurdî | ku
|
116 | 521 |
Lao ພາສາ | lo
|
115 | 983 |
Javanese | jav
|
115 | 21 |
Wolof Wollof | wo
|
114 | 422 |
Tatar татар теле | tt
|
114 | 357 |
Minangkabau | min
|
112 | 140 |
Ganda Luganda | lg
|
110 | 405 |
Sindhi सिन्धी | sd
|
110 | 645 |
Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
108 | 514 |
Sundanese Basa Sunda | su
|
107 | 826 |
Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
106 | 520 |
Central Kurdish | ckb
|
104 | 149 |
Tajik тоҷикӣ | tg
|
103 | 452 |
Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
101 | 366 |
Burmese | mya
|
101 | 18 |
Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
101 | 370 |
Pedi | nso
|
99 | 288 |
Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
98 | 239 |
Maithili | mai
|
97 | 154 |
Iloko | ilo
|
96 | 181 |
Occitan occitan | oc
|
96 | 447 |
Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
95 | 506 |
Twi Twi | tw
|
95 | 268 |
Asturian | ast
|
94 | 155 |
Shona chiShona | sn
|
94 | 572 |
Bambara bamanankan | bm
|
94 | 361 |
Western Frisian Frysk | fy
|
93 | 459 |
Sundanese | sun
|
93 | 17 |
Malagasy fiteny malagasy | mg
|
89 | 633 |
Waray (Philippines) | war
|
89 | 172 |
Achinese | ace
|
88 | 136 |
Kashmiri कश्मीरी | ks
|
88 | 163 |
Lingala Lingála | ln
|
88 | 555 |
Tigrinya ትግርኛ | ti
|
87 | 214 |
Turkmen Türkmen | tk
|
86 | 326 |
Filipino | fil
|
86 | 160 |
Tswana Setswana | tn
|
85 | 335 |
Bashkir башҡорт теле | ba
|
85 | 384 |
Afar Afaraf | aa
|
85 | 443 |
Buginese | bug
|
85 | 85 |
Faroese føroyskt | fo
|
85 | 368 |
Yiddish ייִדיש | yi
|
82 | 561 |
Swiss German | gsw
|
82 | 89 |
Banjar | bjn
|
81 | 70 |
Divehi Dhivehi | dv
|
81 | 315 |
Chichewa chiCheŵa | ny
|
81 | 395 |
Kabyle | kab
|
80 | 93 |
Māori te reo Māori | mi
|
80 | 407 |
Tagalog | tgl
|
79 | 13 |
Balinese | ban
|
78 | 140 |
Hindi | hin
|
76 | 25 |
Manipuri | mni
|
74 | 133 |
Khmer | khm
|
74 | 21 |
Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
74 | 139 |
Marathi | mar
|
74 | 82 |
Southern Sotho Sesotho | st
|
73 | 346 |
Egyptian Arabic | arz
|
72 | 97 |
Shan | shn
|
71 | 132 |
Ewe Eʋegbe | ee
|
71 | 193 |
Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
71 | 198 |
Santali | sat
|
70 | 85 |
Yakut саха тыла | sah
|
66 | 87 |
Tsonga Xitsonga | ts
|
66 | 295 |
Limburgish Limburgs | li
|
66 | 110 |
Portuguese | por
|
66 | 25 |
Sardinian sardu | sc
|
65 | 113 |
Crimean Tatar | crh
|
65 | 130 |
Pangasinan | pag
|
65 | 148 |
French | fra
|
65 | 32 |
Interlingua Interlingua | ia
|
65 | 55 |
Venetian | vec
|
65 | 137 |
Malay (individual language) | zlm
|
64 | 3 |
Russian | rus
|
64 | 36 |
Bhojpuri | bho
|
64 | 135 |
Ligurian | lij
|
63 | 83 |
Spanish | spa
|
63 | 48 |
Akan Akan | ak
|
62 | 332 |
Oromo Afaan Oromoo | om
|
62 | 346 |
Quechua Runa Simi | qu
|
61 | 418 |
Tok Pisin | tpi
|
60 | 97 |
Friulian | fur
|
60 | 81 |
South Azerbaijani | azb
|
60 | 70 |
Kirundi Ikirundi | rn
|
60 | 306 |
Awadhi | awa
|
59 | 130 |
Sicilian | scn
|
59 | 98 |
Tamil | tam
|
59 | 24 |
Fon | fon
|
59 | 287 |
Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
58 | 109 |
Tosk Albanian | als
|
58 | 69 |
Lombard | lmo
|
58 | 84 |
Chamorro Chamoru | ch
|
58 | 128 |
Lao | lao
|
58 | 19 |
Papiamento | pap
|
57 | 152 |
Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
57 | 232 |
Moroccan Arabic | ary
|
57 | 103 |
German | deu
|
57 | 24 |
Bengali | ben
|
57 | 18 |
Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
57 | 228 |
Italian | ita
|
56 | 21 |
Japanese | jpn
|
56 | 31 |
Upper Sorbian | hsb
|
56 | 38 |
Swati SiSwati | ss
|
55 | 187 |
Swahili (individual language) | swh
|
55 | 67 |
Silesian | szl
|
55 | 78 |
Eastern Mari олык марий | mhr
|
54 | 15 |
Urdu | urd
|
54 | 19 |
Dutch | nld
|
54 | 19 |
Latgalian | ltg
|
54 | 119 |
Tumbuka | tum
|
53 | 208 |
Northern Kurdish | kmr
|
53 | 70 |
Romansh rumantsch grischun | rm
|
53 | 116 |
Malayalam | mal
|
52 | 19 |
Aragonese aragonés | an
|
51 | 114 |
Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
51 | 156 |
Chechen нохчийн мотт | ce
|
51 | 119 |
Hausa | hau
|
51 | 46 |
Kongo Kikongo | kg
|
51 | 164 |
Yoruba | yor
|
51 | 52 |
Turkish | tur
|
50 | 19 |
Low German | nds
|
50 | 43 |
Ido Ido | io
|
50 | 40 |
Kannada | kan
|
50 | 18 |
Gujarati | guj
|
50 | 21 |
Swedish | swe
|
50 | 24 |
Erzya эрзянь кель | myv
|
49 | 86 |
Korean | kor
|
49 | 19 |
Polish | pol
|
49 | 23 |
Panjabi | pan
|
49 | 17 |
Chhattisgarhi | hne
|
49 | 131 |
Tetum | tet
|
49 | 75 |
Fijian Vakaviti | fj
|
49 | 167 |
Pampanga | pam
|
49 | 80 |
Iranian Persian | pes
|
48 | 69 |
Telugu | tel
|
48 | 22 |
Danish | dan
|
48 | 20 |
Corsican corsu | co
|
48 | 210 |
Hungarian | hun
|
48 | 19 |
Ukrainian | ukr
|
48 | 20 |
Madurese | mad
|
47 | 72 |
Lushai | lus
|
47 | 134 |
Amharic | amh
|
47 | 32 |
Nigerian Pidgin | pcm
|
46 | 91 |
Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
46 | 92 |
Serbian | srp
|
46 | 21 |
Xhosa | xho
|
46 | 27 |
Magahi | mag
|
46 | 131 |
Lithuanian | lit
|
46 | 18 |
Umbundu | umb
|
45 | 113 |
Kamba (Kenya) | kam
|
45 | 99 |
Nepali (individual language) | npi
|
45 | 70 |
Sango yângâ tî sängö | sg
|
45 | 163 |
Romanian | ron
|
45 | 19 |
Kabiyè | kbp
|
45 | 133 |
Igbo | ibo
|
44 | 46 |
Standard Malay | zsm
|
44 | 64 |
Kabuverdianu | kea
|
44 | 114 |
Mandarin Chinese | cmn
|
44 | 13 |
Dyula | dyu
|
44 | 129 |
Odia | ory
|
44 | 73 |
Hawaiian | haw
|
44 | 281 |
Chinese | zho
|
44 | 58 |
Udmurt удмурт кыл | udm
|
44 | 77 |
Ossetian ирон æвзаг | os
|
44 | 104 |
Aymara aymar aru | ay
|
43 | 110 |
Zulu | zul
|
43 | 53 |
Nyanja | nya
|
43 | 24 |
Goan Konkani | gom
|
43 | 79 |
Somali | som
|
43 | 22 |
Finnish | fin
|
43 | 20 |
Bemba (Zambia) | bem
|
42 | 110 |
Ayacucho Quechua | quy
|
42 | 117 |
Cornish Kernewek | kw
|
42 | 85 |
Mossi | mos
|
42 | 109 |
Afrikaans | afr
|
42 | 25 |
Modern Greek (1453-) | ell
|
41 | 23 |
Walloon walon | wa
|
41 | 91 |
Moksha | mdf
|
41 | 71 |
Hebrew | heb
|
41 | 19 |
Czech | ces
|
41 | 20 |
Ganda | lug
|
41 | 50 |
Wolof | wol
|
40 | 40 |
Volapük Volapük | vo
|
40 | 28 |
Western Mari | mrj
|
39 | 73 |
Interlingue Interlingue | ie
|
39 | 25 |
Komi коми кыв | kv
|
38 | 94 |
Croatian | hrv
|
38 | 13 |
Shona | sna
|
38 | 22 |
North Azerbaijani | azj
|
38 | 69 |
Kinyarwanda | kin
|
38 | 20 |
Kachin | kac
|
38 | 123 |
Bihari भोजपुरी | bh
|
38 | 48 |
Avaric авар мацӀ | av
|
37 | 133 |
Newari | new
|
37 | 79 |
Kirghiz | kir
|
37 | 17 |
Tuvinian | tyv
|
37 | 78 |
Karachay-Balkar | krc
|
37 | 75 |
Chavacano | cbk
|
37 | 73 |
Irish | gle
|
37 | 19 |
Belarusian | bel
|
36 | 18 |
Lojban | jbo
|
36 | 11 |
Manx Gaelg | gv
|
36 | 106 |
Haitian | hat
|
36 | 18 |
Tonga faka Tonga | to
|
36 | 87 |
Bulgarian | bul
|
36 | 19 |
Fula Fulfulde | ff
|
36 | 160 |
Assamese | asm
|
36 | 11 |
Catalan | cat
|
36 | 24 |
Piemontese | pms
|
35 | 35 |
Hakha Chin | cnh
|
35 | 69 |
Western Panjabi | pnb
|
35 | 22 |
Luba-Lulua | lua
|
35 | 97 |
Venda Tshivenḓa | ve
|
35 | 93 |
Levantine Arabic | apc
|
35 | 64 |
Central Bikol | bcl
|
35 | 38 |
Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
35 | 19 |
Wu Chinese | wuu
|
35 | 10 |
Icelandic | isl
|
34 | 19 |
Scots | sco
|
34 | 47 |
Southwestern Dinka | dik
|
34 | 69 |
Bavarian | bar
|
34 | 41 |
Slovak | slk
|
34 | 20 |
Slovenian | slv
|
34 | 19 |
Plateau Malagasy | plt
|
34 | 66 |
Arabic | ara
|
34 | 53 |
Central Atlas Tamazight | tzm
|
34 | 78 |
Tajik | tgk
|
34 | 17 |
Sindhi | snd
|
33 | 29 |
Southern Sotho | sot
|
33 | 23 |
Tetun Dili | tdt
|
33 | 4 |
Northern Sami Davvisámegiella | se
|
33 | 94 |
Welsh | cym
|
33 | 18 |
Lezghian | lez
|
33 | 17 |
Tamasheq | taq
|
33 | 78 |
Neapolitan | nap
|
33 | 24 |
Lower Sorbian | dsb
|
32 | 19 |
Veps | vep
|
32 | 18 |
Lingala | lin
|
32 | 16 |
Min Nan Chinese | nan
|
32 | 25 |
Luxembourgish | ltz
|
32 | 18 |
Georgian | kat
|
32 | 19 |
Dari | prs
|
32 | 66 |
West Central Oromo | gaz
|
32 | 64 |
Hiligaynon | hil
|
32 | 85 |
Standard Arabic | arb
|
31 | 6 |
Russia Buriat | bxr
|
31 | 16 |
Southern Pashto | pbt
|
31 | 65 |
Kashubian | csb
|
31 | 15 |
Sranan Tongo | srn
|
31 | 90 |
Standard Latvian | lvs
|
31 | 62 |
Najdi Arabic | ars
|
31 | 59 |
Bishnupriya | bpy
|
31 | 28 |
Malay (macrolanguage) | msa
|
31 | 35 |
Kazakh | kaz
|
31 | 18 |
Macedonian | mkd
|
31 | 17 |
Eastern Yiddish | ydd
|
31 | 63 |
Chokwe | cjk
|
30 | 136 |
Kara-Kalpak | kaa
|
30 | 129 |
Gilaki | glk
|
30 | 20 |
Central Aymara | ayr
|
30 | 62 |
Kalmyk | xal
|
30 | 70 |
Galician | glg
|
30 | 19 |
Nuer | nus
|
30 | 72 |
Kimbundu | kmb
|
30 | 138 |
Jamaican Creole English | jam
|
30 | 78 |
Persian | fas
|
30 | 21 |
Maltese | mlt
|
30 | 21 |
Old English (ca. 450-1100) | ang
|
30 | 77 |
Armenian | hye
|
30 | 19 |
Mingrelian | xmf
|
29 | 18 |
Bislama Bislama | bi
|
29 | 122 |
Northern Uzbek | uzn
|
29 | 67 |
Sanskrit | san
|
29 | 11 |
Tunisian Arabic | aeb
|
29 | 62 |
Mazanderani | mzn
|
29 | 18 |
Kalaallisut kalaallisut | kl
|
29 | 77 |
Central Kanuri | knc
|
29 | 67 |
Basque | eus
|
29 | 16 |
Bodo (India) | brx
|
29 | 75 |
Nigerian Fulfulde | fuv
|
29 | 62 |
Rusyn | rue
|
28 | 19 |
Sinhala | sin
|
28 | 14 |
Maori | mri
|
28 | 17 |
Cherokee | chr
|
28 | 63 |
Halh Mongolian | khk
|
28 | 63 |
Esperanto | epo
|
28 | 13 |
Mirandese | mwl
|
28 | 22 |
Ancient Greek (to 1453) | grc
|
28 | 110 |
Vlaams | vls
|
28 | 24 |
Hakka Chinese | hak
|
28 | 11 |
Norwegian Bokmål | nob
|
28 | 49 |
Oromo | orm
|
27 | 20 |
Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
27 | 74 |
Avestan avesta | ae
|
27 | 105 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
27 | 60 |
Navajo Diné bizaad | nv
|
27 | 73 |
Tswana | tsn
|
27 | 35 |
Dimli (individual language) | diq
|
27 | 21 |
Twi | twi
|
27 | 43 |
Albanian | sqi
|
26 | 18 |
Kölsch | ksh
|
26 | 20 |
Ewe | ewe
|
26 | 32 |
Komi-Permyak | koi
|
26 | 60 |
Gorontalo | gor
|
26 | 74 |
Estonian | est
|
26 | 20 |
K'iche' | quc
|
26 | 62 |
Northern Frisian | frr
|
26 | 24 |
Saraiki | skr
|
26 | 71 |
Bosnian | bos
|
25 | 15 |
Swahili (macrolanguage) | swa
|
25 | 45 |
Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
25 | 34 |
Kikuyu | kik
|
25 | 5 |
Tsonga | tso
|
25 | 10 |
Tahitian Reo Tahiti | ty
|
25 | 32 |
Wayuu | guc
|
25 | 63 |
Ladino | lad
|
25 | 21 |
Occitan (post 1500) | oci
|
25 | 10 |
Vlax Romani | rmy
|
25 | 18 |
Literary Chinese 文言 | lzh
|
25 | 26 |
Fiji Hindi | hif
|
25 | 78 |
Gothic | got
|
24 | 16 |
Scottish Gaelic | gla
|
24 | 15 |
Mon | mnw
|
24 | 64 |
Batak Toba | bbc
|
24 | 58 |
Mesopotamian Arabic | acm
|
24 | 61 |
Picard | pcd
|
24 | 14 |
Uzbek | uzb
|
24 | 28 |
Arpitan | frp
|
24 | 71 |
Livvi | olo
|
23 | 5 |
Pushto | pus
|
23 | 20 |
Lingua Franca Nova | lfn
|
23 | 9 |
Novial | nov
|
23 | 7 |
Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
23 | 102 |
Kekchí | kek
|
23 | 61 |
Makasar | mak
|
23 | 68 |
Extremaduran | ext
|
23 | 18 |
Nepali (macrolanguage) | nep
|
23 | 20 |
Ladin | lld
|
23 | 21 |
Uighur | uig
|
23 | 15 |
Latin | lat
|
22 | 20 |
Võro | vro
|
22 | 5 |
Kurdish | kur
|
22 | 23 |
Mam | mam
|
22 | 63 |
Gagauz | gag
|
22 | 64 |
Gan Chinese | gan
|
22 | 3 |
Bambara | bam
|
22 | 34 |
Mapudungun | arn
|
22 | 55 |
Macedo-Romanian | rup
|
22 | 18 |
Pennsylvania German | pdc
|
22 | 20 |
Saterfriesisch | stq
|
22 | 73 |
Basa (Cameroon) | bas
|
22 | 71 |
Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
21 | 65 |
Zeeuws | zea
|
21 | 22 |
Toki Pona | tok
|
21 | 5 |
Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
21 | 31 |
Kanuri Kanuri | kr
|
21 | 54 |
Akan | aka
|
21 | 11 |
Min Dong Chinese | cdo
|
20 | 9 |
Swati | ssw
|
20 | 10 |
Pāli पाऴि | pi
|
20 | 23 |
Betawi | bew
|
20 | 61 |
Dinka | din
|
20 | 72 |
Tibetan | bod
|
20 | 8 |
Ingush | inh
|
20 | 9 |
Tulu | tcy
|
20 | 67 |
Northern Luri | lrc
|
20 | 69 |
Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
20 | 80 |
Pfaelzisch | pfl
|
20 | 19 |
Dotyali | dty
|
20 | 6 |
Latvian | lav
|
20 | 24 |
Kaqchikel | cak
|
20 | 64 |
Kashmiri | kas
|
19 | 15 |
Dogri (macrolanguage) | doi
|
19 | 15 |
Nias | nia
|
19 | 72 |
Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
19 | 22 |
Votic | vot
|
19 | 16 |
Malagasy | mlg
|
19 | 24 |
Tigrinya | tir
|
19 | 12 |
Masbatenyo | msb
|
19 | 54 |
Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
19 | 4 |
Mongolian | mon
|
19 | 23 |
Inupiaq Iñupiaq | ik
|
19 | 22 |
Norwegian Nynorsk | nno
|
19 | 10 |
Ngaju | nij
|
19 | 68 |
Tachelhit | shi
|
18 | 17 |
Choctaw | cho
|
18 | 2 |
Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
18 | 78 |
Venda | ven
|
18 | 9 |
Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
18 | 14 |
Samoan | smo
|
18 | 13 |
Azerbaijani | aze
|
18 | 44 |
Mamasa | mqj
|
18 | 11 |
Kagayanen | cgc
|
18 | 16 |
Breton | bre
|
18 | 9 |
Lak | lbe
|
18 | 10 |
Tigre | tig
|
18 | 15 |
Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
17 | 26 |
Cheyenne | chy
|
17 | 7 |
Norwegian | nor
|
17 | 25 |
Kwanyama Kuanyama | kj
|
17 | 86 |
Tatar | tat
|
17 | 11 |
Kadazan Dusun | dtp
|
17 | 69 |
Cashibo-Cacataibo | cbr
|
17 | 2 |
Dagbani | dag
|
17 | 9 |
Mamara Senoufo | myk
|
17 | 8 |
Makhuwa | vmw
|
17 | 11 |
Samogitian | sgs
|
17 | 16 |
Creek | mus
|
17 | 2 |
Tonga (Tonga Islands) | ton
|
17 | 7 |
Eastern Tamang | taj
|
17 | 59 |
Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
17 | 6 |
Yiddish | yid
|
17 | 17 |
Chuukese | chk
|
17 | 62 |
Northern Sami | sme
|
17 | 19 |
Faroese | fao
|
17 | 9 |
Huastec | hus
|
17 | 60 |
Lole | llg
|
17 | 2 |
Turkmen | tuk
|
17 | 8 |
Pontic | pnt
|
16 | 10 |
Sango | sag
|
16 | 10 |
Nyungwe | nyu
|
16 | 55 |
Krio | kri
|
16 | 74 |
Fulah | ful
|
16 | 10 |
Karelian | krl
|
16 | 15 |
Cusco Quechua | quz
|
16 | 4 |
Atikamekw | atj
|
16 | 7 |
Nyankole | nyn
|
16 | 21 |
N'Ko | nqo
|
16 | 12 |
Algerian Arabic | arq
|
16 | 4 |
Southern Altai | alt
|
16 | 66 |
Kupang Malay | mkn
|
16 | 55 |
Hmong | hmn
|
16 | 127 |
Oriya (macrolanguage) | ori
|
16 | 7 |
Acoli | ach
|
16 | 69 |
S'gaw Karen | ksw
|
16 | 55 |
Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
16 | 56 |
Shuar | jiv
|
16 | 55 |
Mezquital Otomi | ote
|
15 | 6 |
Bislama | bis
|
15 | 3 |
Benabena | bef
|
15 | 6 |
Yanesha' | ame
|
15 | 6 |
Kanite | kmu
|
15 | 6 |
Soninke | snk
|
15 | 2 |
Western Frisian | fry
|
15 | 27 |
Susu | sus
|
15 | 59 |
Highland Oaxaca Chontal | chd
|
15 | 3 |
Suba | sxb
|
15 | 9 |
Pular | fuf
|
15 | 2 |
Kamano | kbq
|
15 | 2 |
Papantla Totonac | top
|
15 | 4 |
Guerrero Amuzgo | amu
|
15 | 60 |
Garifuna | cab
|
15 | 63 |
Jèrriais | nrf
|
15 | 3 |
Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
15 | 61 |
Ndonga Owambo | ng
|
15 | 21 |
Ticuna | tca
|
15 | 55 |
Achuar-Shiwiar | acu
|
15 | 2 |
Western Niger Fulfulde | fuh
|
15 | 2 |
Aguaruna | agr
|
15 | 56 |
Roviana | rug
|
15 | 12 |
Tzotzil | tzo
|
15 | 64 |
Asháninka | cni
|
15 | 60 |
Halia | hla
|
15 | 12 |
Eastern Maroon Creole | djk
|
15 | 75 |
Baikeno | bkx
|
15 | 1 |
Naasioi | nas
|
15 | 6 |
Mi'kmaq | mic
|
15 | 7 |
Konkani (macrolanguage) | kok
|
15 | 25 |
Shipibo-Conibo | shp
|
15 | 55 |
Western Armenian | hyw
|
15 | 14 |
Pitcairn-Norfolk | pih
|
15 | 17 |
South Bolivian Quechua | quh
|
15 | 55 |
Wolaytta | wal
|
15 | 78 |
Central Mazahua | maz
|
15 | 60 |
Saint Lucian Creole French | acf
|
15 | 73 |
Iban | iba
|
15 | 72 |
Rundi | run
|
14 | 25 |
South Tairora | omw
|
14 | 5 |
Sharanahua | mcd
|
14 | 2 |
Whitesands | tnp
|
14 | 2 |
Jarai | jra
|
14 | 3 |
Central Bontok | lbk
|
14 | 2 |
Siona | snn
|
14 | 2 |
Chachi | cbi
|
14 | 2 |
Kamasau | kms
|
14 | 2 |
Sardinian | srd
|
14 | 6 |
Fanti | fat
|
14 | 3 |
Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua | qvh
|
14 | 1 |
Kankanaey | kne
|
14 | 11 |
Yapese | yap
|
14 | 62 |
Chamorro | cha
|
14 | 2 |
Pohnpeian | pon
|
14 | 69 |
North Tanna | tnn
|
14 | 2 |
Gapapaiwa | pwg
|
14 | 12 |
Bisu | bzi
|
14 | 3 |
Fijian | fij
|
14 | 6 |
Huichol | hch
|
14 | 7 |
Cashinahua | cbs
|
14 | 2 |
Lambayeque Quechua | quf
|
14 | 54 |
Warlpiri | wbp
|
14 | 7 |
Musi | mui
|
14 | 2 |
Dzongkha | dzo
|
14 | 5 |
Western Bukidnon Manobo | mbb
|
14 | 17 |
Nehan | nsn
|
14 | 11 |
Rejang | rej
|
14 | 15 |
Sabu | hvn
|
14 | 65 |
Binumarien | bjr
|
14 | 6 |
Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua | qvm
|
14 | 2 |
Saposa | sps
|
14 | 12 |
Bora | boa
|
14 | 2 |
Coptic | cop
|
14 | 29 |
Arabela | arl
|
14 | 2 |
Kâte | kmg
|
14 | 5 |
Inari Sami | smn
|
14 | 22 |
Makonde | kde
|
14 | 2 |
Dhao | nfa
|
14 | 2 |
Siyin Chin | csy
|
14 | 6 |
Ditammari | tbz
|
14 | 62 |
Miahuatlán Zapotec | zam
|
14 | 7 |
Ghomálá' | bbj
|
14 | 27 |
Rotokas | roo
|
14 | 2 |
Southwest Tanna | nwi
|
14 | 12 |
Tojolabal | toj
|
14 | 59 |
Teso | teo
|
14 | 65 |
Northern Conchucos Ancash Quechua | qxn
|
14 | 2 |
Ancient Hebrew | hbo
|
14 | 16 |
Inoke-Yate | ino
|
14 | 6 |
Saramaccan | srm
|
14 | 74 |
Liv | liv
|
14 | 14 |
Matu Chin | hlt
|
14 | 6 |
Amis | ami
|
14 | 12 |
Kenga | kyq
|
14 | 6 |
Luang | lex
|
13 | 12 |
Ata Manobo | atd
|
13 | 2 |
Serbo-Croatian | hbs
|
13 | 30 |
