model_id
stringclasses 16
values | agent_action_type
stringclasses 4
values | source
stringclasses 3
values | acc
float64 0
0.98
|
---|---|---|---|
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0.04 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | vanilla | GAIA | 0.0625 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | vanilla | MATH | 0.3 |
Qwen/QwQ-32B | code | GAIA | 0.375 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | code | MATH | 0.84 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0.1 |
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | vanilla | GAIA | 0.03125 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | code | GAIA | 0.21875 |
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | vanilla | MATH | 0.38 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | code | MATH | 0.76 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | tool-calling | GAIA | 0.1875 |
Qwen/QwQ-32B | code | MATH | 0.94 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | code | SimpleQA | 0.74 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | code | SimpleQA | 0.88 |
Qwen/QwQ-32B | code | SimpleQA | 0.74 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | code | GAIA | 0.28125 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | tool-calling | MATH | 0.44 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | vanilla | MATH | 0.62 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | vanilla | GAIA | 0.03125 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0.08 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | code | MATH | 0.86 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | tool_calling | GAIA | 0 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | tool_calling | MATH | 0.54 |
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | tool-calling | SimpleQA | 0.58 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | code | GAIA | 0.5625 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | tool_calling | SimpleQA | 0 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | vanilla | SimpleQA | 0.34 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | vanilla | GAIA | 0.03125 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | vanilla | MATH | 0.5 |
anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | code | MATH | 0.96 |
anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | code | SimpleQA | 0.82 |
anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | code | GAIA | 0.5 |
anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | code | SimpleQA | 0.86 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | code | SimpleQA | 0.4 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | code | MATH | 0.92 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | tool-calling | SimpleQA | 0.48 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | code | GAIA | 0.3125 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | tool-calling | GAIA | 0.125 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | tool-calling | MATH | 0.44 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | code | SimpleQA | 0.74 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | code | MATH | 0.94 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | code | GAIA | 0.5 |
gpt-4.5-preview | code | SimpleQA | 0.88 |
gpt-4.5-preview | code | MATH | 0.92 |
gpt-4.5-preview | code | GAIA | 0.5625 |
gpt-4.5-preview | vanilla | GAIA | 0.15625 |
gpt-4.5-preview | vanilla | SimpleQA | 0.58 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | tool-calling | GAIA | 0.1875 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | code | SimpleQA | 0.64 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | code | GAIA | 0.15625 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | code | GAIA | 0 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | code | MATH | 0.7 |
gpt-4.5-preview | vanilla | MATH | 0.32 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | tool-calling | SimpleQA | 0.18 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | tool-calling | MATH | 0.16 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | code | MATH | 0.14 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | code | SimpleQA | 0.02 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | tool-calling | MATH | 0.12 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | vanilla | MATH | 0.18 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | tool-calling | GAIA | 0.0625 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | vanilla | GAIA | 0 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0.06 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | tool-calling | SimpleQA | 0.12 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | code | MATH | 0.4 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | code | SimpleQA | 0.2 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | vanilla | MATH | 0.12 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | vanilla | GAIA | 0 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | code | MATH | 0.72 |
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | code | GAIA | 0.03125 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | code | GAIA | 0.3125 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | code | SimpleQA | 0.78 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | vanilla | MATH | 0.4 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | vanilla | GAIA | 0.03125 |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | vanilla | SimpleQA | 0.12 |
o1 | code | GAIA | 0.5 |
o1 | vanilla | MATH | 0.8 |
o1 | vanilla | GAIA | 0.1875 |
o1 | code | SimpleQA | 0.84 |
o3-mini | code | MATH | 0.98 |
o1 | code | MATH | 0.96 |
o3-mini | code | GAIA | 0.46875 |
o1 | vanilla | SimpleQA | 0.34 |
gpt-4o | tool_calling | SimpleQA | 0.86 |
o3-mini | code | SimpleQA | 0.8 |
gpt-4o | code | SimpleQA | 0.8 |
gpt-4o | tool_calling | MATH | 0.58 |
gpt-4o | vanilla | GAIA | 0.03125 |
gpt-4o | code | GAIA | 0.34375 |
gpt-4o | vanilla | MATH | 0.4 |
gpt-4o | tool_calling | GAIA | 0.15625 |
gpt-4o | code | MATH | 0.78 |
gpt-4o | vanilla | SimpleQA | 0.06 |
Subsets and Splits